| Vergleichen | Bild | Teil # | Hersteller | Beschreibung | Lagerung | Datenblätte | RoHS | Typ FET | FET-Merkmal | Drain-Source-Spannung (Vdss) | Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | Rds On (Max) @ Id, Vgs | VGS (th) (Max) @ Id | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | Verpackung | Bleifreier Status / RoHS-Status | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Andere Namen | Grundproduktnummer | Paket | Serie | Hersteller Standard Vorlaufzeit | detaillierte Beschreibung | Technologie | Betriebstemperatur | Befestigungsart | Leistung - max | Konfiguration | Verpackung / Gehäuse | Supplier Device-Gehäuse | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW297-TL-2W | onsemi | MOSFET 2N-CH 60V 4.5A 8SOIC | vorrätig5370 pcs | FW297-TL-2W.pdf | - | Logic Level Gate, 4V Drive | 60V | 4.5A | 58mOhm @ 4.5A, 10V | 2.6V @ 1mA | 14nC @ 10V | 750pF @ 20V | - | - | - | - | FW297 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.8W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| SH8M41GZETB | Rohm Semiconductor | MOSFET N/P-CH 80V 3.4A/2.6A 8SOP | vorrätig43430 pcs | SH8M41GZETB.pdf | - | Logic Level Gate, 4V Drive | 80V | 3.4A, 2.6A | 130mOhm @ 3.4A, 10V | 2.5V @ 1mA | 9.2nC @ 5V | 600pF @ 10V | - | - | - | - | SH8M41 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | N and P-Channel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOP | ||||
| IRF9953PBF | Infineon Technologies | MOSFET 2P-CH 30V 2.3A 8-SOIC | vorrätig5300 pcs | IRF9953PBF.pdf | - | - | 30V | 2.3A | 250mOhm @ 1A, 10V | 1V @ 250µA | 12nC @ 10V | 190pF @ 15V | - | - | - | - | IRF995 | Tube | HEXFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | 2 P-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | ||||
| NTJD4152PT1 | onsemi | MOSFET 2P-CH 20V 0.88A SOT-363 | vorrätig4680 pcs | NTJD4152PT1.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 880mA | 260mOhm @ 880mA, 4.5V | 1.2V @ 250µA | 2.2nC @ 4.5V | 155pF @ 20V | - | - | - | - | NTJD4152 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 272mW | 2 P-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SC-88/SC70-6/SOT-363 | ||||
| BSO612CVGHUMA1 | Infineon Technologies | MOSFET N/P-CH 60V 2A 8-SOIC | nicht vorrätig | BSO612CVGHUMA1.pdf | - | - | 60V | 3A, 2A | 120mOhm @ 3A, 10V | 4V @ 20µA | 15.5nC @ 10V | 340pF @ 25V | - | - | - | - | BSO612 | Tape & Reel (TR) | SIPMOS® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | N and P-Channel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PG-DSO-8 | ||||
| DMN2016UTS-13 | Diodes Incorporated | MOSFET 2N-CH 20V 8.58A 8-TSSOP | vorrätig127180 pcs | DMN2016UTS-13.pdf | - | Logic Level Gate | 20V | 8.58A | 14.5mOhm @ 9.4A, 4.5V | 1V @ 250µA | 16.5nC @ 4.5V | 1495pF @ 10V | - | - | - | - | DMN2016 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 880mW | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||||
| NTHD2102PT1 | onsemi | MOSFET 2P-CH 8V 3.4A CHIPFET | vorrätig3930 pcs | NTHD2102PT1.pdf | - | Logic Level Gate | 8V | 3.4A | 58mOhm @ 3.4A, 4.5V | 1.5V @ 250µA | 16nC @ 2.5V | 715pF @ 6.4V | - | - | - | - | NTHD21 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.1W | 2 P-Channel (Dual) | 8-SMD, Flat Lead | ChipFET™ | ||||
| DMN61D9UDW-13 | Diodes Incorporated | MOSFET 2N-CH 60V 0.35A SOT363 | vorrätig46417 pcs | DMN61D9UDW-13.pdf | 2 N-Channel (Dual) | Standard | 60V | 350mA | 2 Ohm @ 50mA, 5V | 1V @ 250µA | 0.4nC @ 4.5V | 28.5pF @ 30V | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | DMN61D9UDW-13DI | - | - | - | 32 Weeks | Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 350mA 320mW Surface Mount SOT-363 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 320mW | - | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | ||||
| AO6802 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2N-CH 30V 3.5A 6-TSOP | vorrätig232400 pcs | AO6802.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 3.5A | 50mOhm @ 3.5A, 10V | 2.5V @ 250µA | 5nC @ 10V | 210pF @ 15V | - | - | - | - | AO680 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.15W | 2 N-Channel (Dual) | SC-74, SOT-457 | 6-TSOP | ||||
| IRF7313TRPBF-1 | Infineon Technologies | MOSFET 2N-CH 30V 8-SOIC | vorrätig4630 pcs | IRF7313TRPBF-1.pdf | - | - | 30V | 6.5A (Ta) | 29mOhm @ 5.8A, 10V | 1V @ 250µA | 33nC @ 10V | 650pF @ 25V | - | - | - | - | IRF731 | Tape & Reel (TR) | HEXFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W (Ta) | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| SI4916DY-T1-E3 | Vishay Siliconix | MOSFET 2N-CH 30V 10A 8-SOIC | vorrätig5090 pcs | SI4916DY-T1-E3.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 10A, 10.5A | 18mOhm @ 10A, 10V | 3V @ 250µA | 10nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | SI4916 | Tape & Reel (TR) | LITTLE FOOT® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 3.3W, 3.5W | 2 N-Channel (Half Bridge) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| SI4808DY-T1-E3 | Vishay Siliconix | MOSFET 2N-CH 30V 5.7A 8SOIC | vorrätig4910 pcs | SI4808DY-T1-E3.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 5.7A | 22mOhm @ 7.5A, 10V | 800mV @ 250µA (Min) | 20nC @ 10V | - | - | - | - | - | SI4808 | Tape & Reel (TR) | LITTLE FOOT® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.1W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| FDMS3604S | onsemi | MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A POWER56 | vorrätig63320 pcs | FDMS3604S.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 13A, 23A | 8mOhm @ 13A, 10V | 2.7V @ 250µA | 29nC @ 10V | 1785pF @ 15V | - | - | - | - | FDMS3604 | Tape & Reel (TR) | PowerTrench® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1W | 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical | 8-PowerTDFN | Power56 | ||||
| AO8801A_001 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2P-CH 8TSSOP | nicht vorrätig | AO8801A_001.pdf | - | - | 20V | 4.5A (Ta) | 42mOhm @ 4.5A, 4.5V | 900mV @ 250µA | 11nC @ 4.5V | 905pF @ 10V | - | - | - | - | AO880 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.5W (Ta) | 2 P-Channel (Dual) | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 8-TSSOP | ||||
| AO4886 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET 2N-CH 100V 3.3A 8SOIC | vorrätig56770 pcs | AO4886.pdf | - | Logic Level Gate | 100V | 3.3A | 80mOhm @ 3A, 10V | 2.7V @ 250µA | 20nC @ 10V | 942pF @ 50V | - | - | - | - | AO488 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
| BUK9K17-60EX | Nexperia USA Inc. | MOSFET 2N-CH 60V 26A 56LFPAK | vorrätig56770 pcs | BUK9K17-60EX.pdf | - | Logic Level Gate | 60V | 26A | 15.6mOhm @ 10A, 10V | 2.1V @ 1mA | 16.5nC @ 5V | 2223pF @ 25V | - | - | - | - | BUK9K17 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 53W | 2 N-Channel (Dual) | SOT-1205, 8-LFPAK56 | LFPAK56D | ||||
| NX3020NAKS,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET 2N-CH 30V 180MA 6TSSOP | vorrätig94884 pcs | NX3020NAKS,115.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 180mA | 4.5Ohm @ 100mA, 10V | 1.5V @ 250µA | 0.44nC @ 4.5V | 13pF @ 10V | - | - | - | - | NX3020 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 375mW | 2 N-Channel (Dual) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | 6-TSSOP | ||||
| CSD87334Q3DT | Texas Instruments | MOSFET 2N-CH 30V 20A 8SON | vorrätig44149 pcs | CSD87334Q3DT.pdf | - | - | 30V | - | 6mOhm @ 12A, 8V | 1.2V @ 250µA | 8.3nC @ 4.5V | 1260pF @ 15V | - | - | - | - | CSD87334Q3 | Tape & Reel (TR) | NexFET™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 6W | 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical | 8-PowerTDFN | 8-VSON (3.3x3.3) | ||||
| FDMC8200S | onsemi | MOSFET 2N-CH 30V 6A/8.5A 8MLP | vorrätig50020 pcs | FDMC8200S.pdf | - | Logic Level Gate | 30V | 6A, 8.5A | 20mOhm @ 6A, 10V | 3V @ 250µA | 10nC @ 10V | 660pF @ 15V | - | - | - | - | FDMC82 | Tape & Reel (TR) | PowerTrench® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 700mW, 1W | 2 N-Channel (Dual) | 8-PowerWDFN | 8-Power33 (3x3) | ||||
| ALD114813SCL | Advanced Linear Devices Inc. | MOSFET 4N-CH 10.6V 16SOIC | vorrätig28626 pcs | ALD114813SCL.pdf | - | Depletion Mode | 10.6V | 12mA, 3mA | 500Ohm @ 2.7V | 1.26V @ 1µA | - | 2.5pF @ 5V | - | - | - | - | ALD114813 | Tube | EPAD® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 0°C ~ 70°C (TJ) | Surface Mount | 500mW | 4 N-Channel, Matched Pair | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 16-SOIC | ||||
| NVMJD2D7N04CLTWG | onsemi | T6 40V N-CH LL IN LFPAK56 DUALS | vorrätig43510 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NVMJD2D7 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| SI7972DP-T1-GE3 | Vishay Siliconix | MOSFET 2 N-CH 30V POWERPAK SO8 | vorrätig28978 pcs | SI7972DP-T1-GE3.pdf | - | - | 60V | 8A (Tc) | 18mOhm @ 11A, 10V | 2.7V @ 250µA | 11nC @ 4.5V | 1050pF @ 30V | - | - | - | - | SI7972 | Tape & Reel (TR) | TrenchFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 22W | 2 N-Channel (Dual) | PowerPAK® SO-8 Dual | PowerPAK® SO-8 Dual | ||||
![]() |
DMP32D9UDA-7B | Diodes Incorporated | MOSFET BVDSS: 25V-30V X2-DFN0806 | vorrätig33642 pcs | DMP32D9UDA-7B.pdf | - | - | - | 220mA (Ta) | 5Ohm @ 100mA, 4.5V | 1V @ 250µA | - | - | - | - | - | - | DMP32 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | - | 2 P-Channel (Dual) | 6-SMD, No Lead | X2-DFN0806-6 | |||
| UT6MA2TCR | Rohm Semiconductor | UT6MA2 IS SMALL SURFACE MOUNT PA | vorrätig33733 pcs | - | - | 30V | 4A (Ta) | 46mOhm @ 4A, 10V, 70mOhm @ 4A, 10V | 2.5V @ 1mA | 4.3nC @ 10V, 6.7nC @ 10V | 180pF @ 15V, 305pF @ 15V | - | - | - | - | UT6MA2 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W (Ta) | N and P-Channel | 6-PowerUDFN | HUML2020L8 | |||||
![]() |
APTM50HM75FTG | Microchip Technology | MOSFET 4N-CH 500V 46A SP4 | vorrätig45913 pcs | APTM50HM75FTG.pdf | - | - | 500V | 46A | 90mOhm @ 23A, 10V | 5V @ 2.5mA | 123nC @ 10V | 5600pF @ 25V | - | - | - | - | APTM50 | Bulk | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -40°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 357W | 4 N-Channel (Half Bridge) | SP4 | SP4 | |||
![]() |
APTM50AM35FTG | Microchip Technology | MOSFET 2N-CH 500V 99A SP4 | vorrätig46481 pcs | APTM50AM35FTG.pdf | - | - | 500V | 99A | 39mOhm @ 49.5A, 10V | 5V @ 5mA | 280nC @ 10V | 14000pF @ 25V | - | - | - | - | APTM50 | Bulk | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -40°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 781W | 2 N-Channel (Half Bridge) | SP4 | SP4 | |||
| HS8MA2TCR1 | Rohm Semiconductor | 30V DUAL COMMON DRAIN PCH+NCH PO | vorrätig31139 pcs | - | - | 30V | 5A (Ta), 7A (Ta) | 80mOhm @ 5.5A, 10V, 35mOhm @ 7A, 10V | 2.5V @ 1mA | 7.8nC @ 10V, 8.4nC @ 10V | 320pF @ 10V, 365pF @ 10V | - | - | - | - | HS8MA2 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W (Ta) | N and P-Channel | 8-PowerWDFN | DFN3333-9DC | |||||
| AON6912ALS_102 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | MOSFET N-CH | nicht vorrätig | AON6912ALS_102.pdf | - | - | 30V | 10A (Ta), 34A (Tc), 13.8A (Ta), 52A (Tc) | 13.7mOhm @ 10A, 10V, 7.3mOhm @ 20A, 10V | 2.5V @ 250µA | 17nC @ 10V, 20nC @ 10V | 910pF @ 15V, 1300pF @ 15V | - | - | - | - | AON6912 | Bulk | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.9W (Ta), 22W (Tc), 2.1W (Ta), 30W (Tc) | 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical | 8-PowerVDFN | 8-DFN (5x6) | ||||
| CWDM305PD TR13 | Central Semiconductor | MOSFET 2P-CH 30V 5.3A 8SOIC | vorrätig36628 pcs | CWDM305PD TR13.pdf | 2 P-Channel (Dual) | Standard | 30V | 5.3A | 72 mOhm @ 2.7A, 10V | 3V @ 250µA | 7nC @ 5V | 590pF @ 10V | Tape & Reel (TR) | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | CWDM305PD TR CWDM305PD TR-ND CWDM305PD TR13 LEAD FREE CWDM305PD TR13 PBFREE CWDM305PDTR |
- | - | - | 8 Weeks | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 5.3A 2W Surface Mount 8-SOIC | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 2W | - | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | ||||
![]() |
APTM20AM08FTG | Microchip Technology | MOSFET 2N-CH 200V 208A SP4 | vorrätig35448 pcs | APTM20AM08FTG.pdf | - | - | 200V | 208A | 10mOhm @ 104A, 10V | 5V @ 5mA | 280nC @ 10V | 14400pF @ 25V | - | - | - | - | APTM20 | Bulk | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -40°C ~ 150°C (TJ) | Chassis Mount | 781W | 2 N-Channel (Half Bridge) | SP4 | SP4 | |||
![]() |
MSCSM120HM083CAG | Microchip Technology | PM-MOSFET-SIC-SBD-SP6C | vorrätig31629 pcs | MSCSM120HM083CAG.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MSCSM120 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| NVMFD5877NLWFT1G | onsemi | MOSFET 2N-CH 60V 6A SO8FL | vorrätig4590 pcs | NVMFD5877NLWFT1G.pdf | - | Logic Level Gate | 60V | 6A | 39mOhm @ 7.5A, 10V | 3V @ 250µA | 20nC @ 10V | 540pF @ 25V | - | - | - | - | NVMFD5877 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 3.2W | 2 N-Channel (Dual) | 8-PowerTDFN | 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) | ||||
![]() |
BUK7K45-100EX | Nexperia USA Inc. | MOSFET 2N-CH 100V 21.4A LFPAK56D | vorrätig33944 pcs | BUK7K45-100EX.pdf | - | - | 100V | 21.4A | 37.6mOhm @ 5A, 10V | 4V @ 1mA | 25.9nC @ 10V | 1533pF @ 25V | - | - | - | - | BUK7K45 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q100 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 53W | 2 N-Channel (Dual) | SOT-1205, 8-LFPAK56 | LFPAK56D | |||
| FW257-TL-E-ON | onsemi | N-CHANNEL MOSFET | vorrätig6000 pcs | FW257-TL-E-ON.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FW257 | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() |
IPG20N06S3L-35 | Infineon Technologies | MOSFET 2N-CH 55V 20A TDSON-8 | vorrätig3810 pcs | IPG20N06S3L-35.pdf | - | Logic Level Gate | 55V | 20A | 35mOhm @ 11A, 10V | 2.2V @ 15µA | 23nC @ 10V | 1730pF @ 25V | - | - | - | - | IPG20N | Tape & Reel (TR) | OptiMOS™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 30W | 2 N-Channel (Dual) | 8-PowerVDFN | PG-TDSON-8-4 | |||
| NVMFD5489NLWFT1G | onsemi | MOSFET 2N-CH 60V 4.5A DFN8 | vorrätig4290 pcs | NVMFD5489NLWFT1G.pdf | - | Logic Level Gate | 60V | 4.5A | 65mOhm @ 15A, 10V | 2.5V @ 250µA | 12.4nC @ 10V | 330pF @ 25V | - | - | - | - | NVMFD5483 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 3W | 2 N-Channel (Dual) | 8-PowerTDFN | 8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual) | ||||
![]() |
BUK9K29-100E,115 | Nexperia USA Inc. | MOSFET 2N-CH 100V 30A LFPAK56D | vorrätig6041 pcs | BUK9K29-100E,115.pdf | - | Logic Level Gate | 100V | 30A | 27mOhm @ 10A, 10V | 2.1V @ 1mA | 54nC @ 10V | 3491pF @ 25V | - | - | - | - | BUK9K29 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™ | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 68W | 2 N-Channel (Dual) | SOT-1205, 8-LFPAK56 | LFPAK56D | |||
| AOC3860C | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | COMMON DRAIN N | vorrätig36016 pcs | AOC3860C.pdf | - | Standard | 12V | 25A (Ta) | 3.5mOhm @ 5A, 4.5V | 1.1V @ 250µA | 36nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | AOC386 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 3.1W (Ta) | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | 6-SMD, No Lead | 6-AlphaDFN (3.05x1.77) | ||||
| AOCA72104E | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | COMMON DRAIN N | vorrätig48517 pcs | AOCA72104E.pdf | - | Standard | 12V | 30A (Ta) | 2.6mOhm @ 5A, 4.5V | 1.3V @ 250µA | 45nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | AOCA72104 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 3.1W (Ta) | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | 10-SMD, No Lead | 10-AlphaDFN (2.98x1.49) | ||||
| SQJ504EP-T1_GE3 | Vishay Siliconix | MOSFET N/P CHAN 40V POWERPAK SO- | vorrätig49009 pcs | SQJ504EP-T1_GE3.pdf | - | - | 40V | 30A (Tc) | 7.5mOhm @ 8A, 10V, 17mOhm @ 8A, 10V | 2.5V @ 250µA | 30nC @ 10V, 85nC @ 10V | 1900pF @ 25V, 4600pF @ 25V | - | - | - | - | SQJ504 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101, TrenchFET® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 34W (Tc) | N and P-Channel | PowerPAK® SO-8 Dual | PowerPAK® SO-8 Dual | ||||
| EFC4K110NUZTDG | onsemi | NCH 24V 25A WLCSP DUAL | vorrätig5000 pcs | EFC4K110NUZTDG.pdf | - | - | 24V | 25A | - | - | 49nC @ 4.5V | - | - | - | - | - | EFC4K110 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | - | Surface Mount | 2.5W | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | 10-SMD, No Lead | 10-WLCSP (3.2x2.1) | ||||
![]() |
DMN3060LVT-7 | Diodes Incorporated | MOSFET 25V~30V TSOT26 | vorrätig28016 pcs | DMN3060LVT-7.pdf | - | - | 30V | 3.6A (Ta) | 60mOhm @ 3.1A, 10V | 1.8V @ 250µA | 11.3nC @ 10V | 395pF @ 15V | - | - | - | - | DMN3060 | Tape & Reel (TR) | - | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 830mW | 2 N-Channel (Dual) | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-26 | |||
![]() |
DMC3025LSDQ-13 | Diodes Incorporated | MOSFETN/P-CH30VSO-8 | vorrätig3887 pcs | DMC3025LSDQ-13.pdf | - | - | 30V | 6.5A (Ta), 4.2A (Ta) | 20mOhm @ 7.4A, 10V, 45mOhm @ 5.2A, 10V | 2V @ 250µA | 4.6nC @ 4.5V, 5.1nC @ 4.5V | 501pF @ 15V, 590pF @ 25V | - | - | - | - | DMC3025 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.2W (Ta) | N and P-Channel | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | |||
| FDS3601 | Fairchild Semiconductor | N-CHANNEL POWER MOSFET | vorrätig87500 pcs | - | Logic Level Gate | 100V | 1.3A | 480mOhm @ 1.3A, 10V | 4V @ 250µA | 5nC @ 10V | 153pF @ 50V | - | - | - | - | FDS36 | Bulk | PowerTrench® | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 175°C (TJ) | Surface Mount | 900mW | 2 N-Channel (Dual) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SOIC | |||||
![]() |
2N7002DWKX-13 | Diodes Incorporated | MOSFET 2N-CH 60V SOT-363 | nicht vorrätig | 2N7002DWKX-13.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2N7002 | Tape & Reel (TR) | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
DMC6040SSDQ-13 | Diodes Incorporated | MOSFET N/P-CH 60V 5.1A 8SO | vorrätig120780 pcs | DMC6040SSDQ-13.pdf | - | - | 60V | 5.1A (Ta) | 40mOhm @ 8A, 10V, 110mOhm @ 4.5A, 10V | 3V @ 250µA | 20.8nC @ 10V, 19.4nC @ 10V | 1130pF @ 15V, 1030pF @ 30V | - | - | - | - | DMC6040 | Tape & Reel (TR) | Automotive, AEC-Q101 | - | - | MOSFET (Metal Oxide) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 1.24W | N and P-Channel Complementary | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | |||
![]() |
MSCSM120AM02T6LIAG | Microchip Technology | PM-MOSFET-SIC-SP6L1 | vorrätig34515 pcs | MSCSM120AM02T6LIAG.pdf | - | - | 1200V (1.2kV) | 947A (Tc) | 2.6mOhm @ 480A, 20V | 2.8V @ 36mA | 2784nC @ 20V | 36200pF @ 1000V | - | - | - | - | MSCSM120 | Bulk | - | - | - | Silicon Carbide (SiC) | -40°C ~ 175°C (TJ) | Chassis Mount | 3.75kW (Tc) | 2 N Channel (Phase Leg) | Module | - | |||
| FDPF9N50NZ-FS | Fairchild Semiconductor | 500V N-CHANNEL UNIFET2 MOSFET | vorrätig2000 pcs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FDPF9N | Bulk | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
![]() |
MSCSM70AM025CD3AG | Microchip Technology | PM-MOSFET-SIC-SBD~-D3 | vorrätig44747 pcs | MSCSM70AM025CD3AG.pdf | - | - | 700V | 538A (Tc) | - | - | - | - | - | - | - | - | MSCSM70 | Box | - | - | - | Silicon Carbide (SiC) | - | Chassis Mount | - | - | Module | D3 | |||
![]() |
GSFK0501E | Good-Ark Semiconductor | MOSFET, P-CH, DUAL, -180MA, -50V | vorrätig5975 pcs | GSFK0501E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |