- Arch***ct
- 2026/07/15
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.24 | $0.24 |
3430H2F36KTDF Tech -Spezifikationen
TE Connectivity Passive Product - 3430H2F36KTDF Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie TE Connectivity Passive Product - 3430H2F36KTDF
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | TE Connectivity |
| Toleranz | ±1% |
| Temperaturkoeffizient | ±100ppm/°C |
| Supplier Device-Gehäuse | 1020 |
| Größe / Dimension | 0.096" L x 0.197" W (2.45mm x 5.00mm) |
| Serie | 3430 |
| Widerstand | 36 kOhms |
| Bewertungen | AEC-Q200 |
| Leistung (W) | 2W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Wide 2010 (5025 Metric), 1020 |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.030" (0.75mm) |
| Eigenschaften | Automotive AEC-Q200 |
| Fehlerrate | - |
| Zusammensetzung | Thick Film |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie TE Connectivity Passive Product 3430H2F36KTDF.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 3430H2F360KTDF | 3430H2F390KTDF | 3430H2F33KTDF | 3430H2F39KTDF |
| Hersteller | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product |
| Fehlerrate | - | - | - | - |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Widerstand | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Zusammensetzung | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anzahl der Anschlüsse | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
3430H2F33KTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 33K 100PPM 4K RL
3430H2F390KTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 390K 100PPM 4K RL
3430H2F360RTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 360R 100PPM 4K RL
3430H2F33KTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 33K 100PPM 1K RL
3430H2F36RTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 36R 100PPM 4K RL
3430H2F36RTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 36R 100PPM 1K RL
3430H2F36KTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 36K 100PPM 4K RL
3430H2F390KTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 390K 100PPM 1K RL
3430H2F360KTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 360K 100PPM 4K RL
3430H2F390RTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 390R 100PPM 4K RL
3430H2F39KTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 39K 100PPM 4K RL
3430H2F360RTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 360R 100PPM 1K RL
3430H2F33RTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 33R 100PPM 4K RL
3430H2F39KTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 39K 100PPM 1K RL
3430H2F330RTETE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 330R 100PPM 4K RL
3430H2F33RTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 33R 100PPM 1K RL
3430H2F390RTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 390R 100PPM 1K RL
3430H2F360KTDFTE Connectivity Passive Product3430 H2 1% 360K 100PPM 1K RLIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.