- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.047 | $1.05 |
V705A2510000G Tech -Spezifikationen
Amphenol Anytek - V705A2510000G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Anytek - V705A2510000G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Amphenol Anytek |
| Drahtstreifenlänge | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
| Spannung - UL | 300 V |
| Art | Header, Female Sockets |
| Drehmoment - Schraube | - |
| Abschlussart | Solder |
| Serie | V7 |
| Schraubengröße | - |
| Positionen pro Ebene | 5 |
| Stecker-Kabeleingang | - |
| Tonhöhe | 0.295' (7.50mm) |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 115°C |
| Anzahl der Positionen | 5 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Anzahl von Etagen | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Isolationshöhe | - |
| Ingress Protection | - |
| Gehäusematerial | Thermoplastic |
| Leistenausrichtung | 90°, Right Angle |
| Eigenschaften | Mating Flange, Retention Latches |
| Strom - UL | 10 A |
| Strom - IEC | - |
| Kontakt Schwanzlänge | 0.138' (3.50mm) |
| Kontakt Passende Finish | Tin |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Farbe | Green |
| Grundproduktnummer | V705 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Anytek V705A2510000G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | V705A2500000G | V70552510000G | V705A1510000G | V70572510000G |
| Hersteller | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - IEC | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | - | - | - |
| Kontakt Schwanzlänge | - | - | - | - |
| Drahtstreifenlänge | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - UL | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Schraubengröße | - | - | - | - |
V70602510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
V70572510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5MM
V70552510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
V70601500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
V705A1500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 7.5MM
V70601510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
V705A1510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.5MM
V70572500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM
V70611510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
V70552500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
V70571500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5MM
V70571510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5MM
V70631500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.81MM
V70612500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
V70611500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM
V705A2500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 7.5MM
V70612510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 3.5MM
V70602500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.