- Dani***alkerTech
- 2026/06/1
PCN -Obsoleszenz/ EOL
101yyyyy - End of Life 08/MAR/2021.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
Multiple Devices Location Change 23/Feb/2015.pdf10120126-00J-30DLF Tech -Spezifikationen
Amphenol ICC (FCI) - 10120126-00J-30DLF Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol ICC (FCI) - 10120126-00J-30DLF
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aorora |
| Spannungswert | - |
| Beendigung | Press-Fit |
| Serie | XCede® |
| Tonhöhe | - |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | - |
| Anzahl der Reihen | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | - |
| Anzahl der Spalten | 4 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Eigenschaften | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - |
| Kontakt-Layout, typ | 16 Signal Pairs, 18 Ground |
| Kontakt-Finish Stärke | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakt-Finish | Gold or Gold, GXT™ |
| Steckverbinderverwendung | Backplane |
| Anschlusstyp | Header, Male Pins and Blades |
| Art des Steckverbinders | XCede® |
| Farbe | Black |
| Grundproduktnummer | 10120126 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol ICC (FCI) 10120126-00J-30DLF.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 10120126-00J-70DLF | 10120126-00J-10DLF | 10120126-00J-40DLF | 10120126-10J-30DLF |
| Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Steckverbinderverwendung | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Kontakt-Layout, typ | - | - | - | - |
| Anzahl der Spalten | - | - | - | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | - | - | - | - |
| Art des Steckverbinders | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie 10120126-00J-30DLF PDF -Datenblätter und Amphenol ICC (FCI) -Dokumentation für 10120126-00J-30DLF - Amphenol ICC (FCI) herunter.
10120126-10J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-50DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-40DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-10J-10DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-40DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-60DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-70DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-20DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-50DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120124-Y0E-80DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-00J-60DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-10J-30DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCB
10120126-10J-40DLFAmphenol ICC (FCI)CONN HEADER XCEDE PCBIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.