- ECUb***h
- 2026/09/22
59362-T2225A048LF Tech -Spezifikationen
Amphenol ICC (FCI) - 59362-T2225A048LF Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol ICC (FCI) - 59362-T2225A048LF
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aorora |
| Beendigung | Solder |
| Serie | Minitek® 2.00mm |
| Zeilenabstand | 0.079" (2.00mm) |
| Tonhöhe | 0.079" (2.00mm) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Positionen | 50 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.079" (2.000mm) |
| Länge - Stapelhöhe | 0.189" (4.800mm) |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.055" (1.400mm) |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.323" (8.200mm) |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold |
| Farbe | Black |
| Grundproduktnummer | 59362 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol ICC (FCI) 59362-T2225A048LF.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 59362-T2806A068LF | 59362-T2814A068LF | 59362-T2620P050LF | 59362-T2807A073LF |
| Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol FCI | Amphenol ICC (FCI) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
5936-9Pomona ElectronicsCONN BAN PLG MINI SLDR WHT 10PCS
59362-T2610U036LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.079" STACK TH
59362-S3008A080LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 16POS 0.079" STACK TH
59362-T2814A102LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 28POS 0.079" STACK TH
59362-T2803A073LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 6POS 0.079" STACK T/H
59362-S3412A095LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 24POS 0.079" STACK TH
5936-0#Pomona ElectronicsBANANA PLUG D-I-Y 2MM (BLACK)
593614-001-00Infineon TechnologiesIC FLASH
59362-T2410U036LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.079" STACK TH
59362-T2807A073LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 14POS 0.079" STACK TH
59362-T2620P050LFAmphenol FCICONN STACKER 40POS 2MM T/H
59355-152TSLFAmphenol ICC (FCI)CONN SKT SODIMM 200POS R/A SMD
59362-T2814A068LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 28POS 0.079" STACK TH
59362-T2806A068LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 12POS 0.079" STACK TH
59355-452ACAmphenol ICC (FCI)CONN SKT SODIMM 200POS R/A SMD
59362-T2806A102LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 12POS 0.079" STACK THIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.