- Nath***rooks
- 2026/06/11
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $21.21 | $21.21 |
C146 10G016 506 8 Tech -Spezifikationen
Amphenol Tuchel Industrial - C146 10G016 506 8 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Tuchel Industrial - C146 10G016 506 8
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aorora |
| Gewindegröße | PG21 |
| Stil | Side Entry |
| Größe / Dimension | 3.681" L x 1.693" W x 2.992" H (93.50mm x 43.00mm x 76.00mm) |
| Größe | E16 |
| Serie | heavy|mate®, C146 M |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Lock-Ort | Locking Clip (1) on Base Bottom |
| Ingress Protection | IP65 - Dust Tight, Water Resistant |
| Gehäusematerial | Aluminum, Die Cast |
| Gehäuse-Finish | - |
| Gehäusefarbe | - |
| Eigenschaften | - |
| Anschlusstyp | Hood |
| Grundproduktnummer | C146 10G016 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Tuchel Industrial C146 10G016 506 8.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | C146 10G016 502 8 | C146 10G016 507 8 | C146 10G016 501 8 | C146 10G016 503 8 |
| Hersteller | Amphenol Tuchel Electronics | Amphenol Tuchel Industrial | Amphenol Tuchel Industrial | Amphenol Tuchel Industrial |
| Gehäusefarbe | - | - | - | - |
| Lock-Ort | - | - | - | - |
| Gehäuse-Finish | - | - | - | - |
| Gewindegröße | - | - | - | - |
| Größe | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
C146 10G016 502 8Amphenol Tuchel ElectronicsCONN HOOD SIDE ENTRY SZE16 PG21
C146 10G016 600 8Amphenol Tuchel ElectronicsCONN HOOD TOP ENTRY SZE16 PG21
C146 10G016 501 4Amphenol Tuchel ElectronicsCONN HOOD SIDE SZA16 PG13.5
C146 10G016 602 8Amphenol Tuchel ElectronicsCONN HOOD TOP ENTRY SZE16 PG21
C146 10G016 503 1Amphenol Tuchel ElectronicsCONN HOOD SIDE ENTRY SZE16 PG29Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.