- FPGA***lorer88
- 2026/07/7
Umweltinformationen
Diodes Environmental Compliance Cert.pdfDatenblätter
DMTH10H2M5STLW.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.844 | $1.84 |
| 10+ | $1.793 | $17.93 |
| 30+ | $1.758 | $52.74 |
| 100+ | $1.724 | $172.40 |
DMTH10H2M5STLW-13 Tech -Spezifikationen
Diodes Incorporated - DMTH10H2M5STLW-13 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Diodes Incorporated - DMTH10H2M5STLW-13
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Diodes Incorporated |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | POWERDI1012-8 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 2.5mOhm @ 30A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 5.8W (Ta), 230.8W (Tc) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerSFN |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 8450 pF @ 50 V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 124.4 nC @ 10 V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 100 V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 215A (Tc) |
| Grundproduktnummer | DMTH10 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Diodes Incorporated DMTH10H2M5STLW-13.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DMTH10H2M5STLWQ-13 | DMTH10H1M7STLWQ-13 | DMTH10H1M7STLW-13 | DMTH10H4M5LPSWQ-13 |
| Hersteller | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | - | - | - | - |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| VGS (th) (Max) @ Id | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| FET-Merkmal | - | - | - | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | - | - | - | - |
| Verlustleistung (max) | - | - | - | - |
| Typ FET | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Vgs (Max) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | - | - | - | - |
Laden Sie DMTH10H2M5STLW-13 PDF -Datenblätter und Diodes Incorporated -Dokumentation für DMTH10H2M5STLW-13 - Diodes Incorporated herunter.
DMTH10H4M6SPS-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI50
DMTH12H007SPSWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 101V~250V PowerDI5
DMTH10H038SPDWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V PowerDI50
DMTH10H4M5LPSWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI50
DMTH10H072LPS-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI50
DMTH12H007SPSW-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 101V~250V PowerDI5
DMTH10H4M5LPS-13Diodes IncorporatedMOSFET N-CH 100V PWRDI5060
DMTH10H032SPSWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V PowerDI50
DMTH10H032LPSWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI50
DMTH10H4M5LPSWDiodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI50
DMTH10H032LPSW-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI50
DMTH10H2M5STLWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V,POWERDI10
DMTH10H032SPSW-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V PowerDI50
DMTH10H1M7STLW-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI10
DMTH12H007SPS-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 101V~250V POWERDI5
DMTH10H1M7STLWQ-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V POWERDI10
DMTH10H038SPDW-13Diodes IncorporatedMOSFET BVDSS: 61V~100V PowerDI50Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.