- Nath***rooks
- 2026/06/11
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.636 | $0.64 |
SG-8018CB 9.509375M-TJHSA0 Tech -Spezifikationen
EPSON - SG-8018CB 9.509375M-TJHSA0 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie EPSON - SG-8018CB 9.509375M-TJHSA0
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Epson |
| Spannungsversorgung | 1.62V ~ 3.63V |
| Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
| Größe / Dimension | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
| Serie | SG-8018 |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | CMOS |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.051" (1.30mm) |
| Funktion | Standby (Power Down) |
| Frequenzstabilität | ±50ppm |
| Frequenz | 9.509375 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 3.5mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 1.1µA |
| Basisresonator | Crystal |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie EPSON SG-8018CB 9.509375M-TJHSA0.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SG-8018CB 9.509375M-TJHPA0 | SG-8018CB 9.5750M-TJHSA0 | SG-8018CB 9.5750M-TJHPA0 | SG-8018CB 9.5000M-TJHSA0 |
| Hersteller | EPSON | EPSON | EPSON | EPSON |
| Art | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Funktion | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Basisresonator | - | - | - | - |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.