- Arch***ct
- 2026/07/15
Datenblätter
DSC60xxB.pdfDSC6011HI2B-005.0000T Tech -Spezifikationen
Microchip Technology - DSC6011HI2B-005.0000T Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Microchip Technology - DSC6011HI2B-005.0000T
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Microchip Technology |
| Spannungsversorgung | 1.8V ~ 3.3V |
| Art | XO (Standard) |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - |
| Größe / Dimension | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) |
| Serie | DSC60XXB |
| Bewertungen | AEC-Q100 |
| Verpackung / Gehäuse | 4-VFLGA |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Ausgabe | CMOS |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.035" (0.89mm) |
| Funktion | Standby (Power Down) |
| Frequenzstabilität | ±25ppm |
| Frequenz | 5 MHz |
| Strom - Versorgung (Max) | 1.3mA (Typ) |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 1.5µA (Typ) |
| Basisresonator | MEMS |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Microchip Technology DSC6011HI2B-005.0000T.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DSC6011HI2B-005.0000 | DSC6011HI2B-008.0000T | DSC6011HI2B-010.0000T | DSC6011HI2B-010.0000 |
| Hersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spread-Spectrum-Bandbreite | - | - | - | - |
| Absolute Pull-Reichweite (APR) | - | - | - | - |
| Basisresonator | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Strom - Versorgung (Max) | - | - | - | - |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Funktion | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
Laden Sie DSC6011HI2B-005.0000T PDF -Datenblätter und Microchip Technology -Dokumentation für DSC6011HI2B-005.0000T - Microchip Technology herunter.
DSC6011HI2A-080.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011HI2A-050.0000Microchip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011HI2B-012.0000Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR LVCMOS
DSC6011HI2B-002K000TMicrochip TechnologyMEMS OSC LVCMOS 25PPM 1.6X1.2MM
DSC6011HI2B-012.2880Microchip TechnologyMEMS OSC XO LVCMOS SMD
DSC6011HI2A-050.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011HI2A-080.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC ULTRA LOW POWER LVCMOS
DSC6011HI2A-048.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSCILLATOR ULTRA LOW POWER
DSC6011HI2B-012.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR LVCMOS
DSC6011HI2B-012.2880TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO LVCMOS SMD
DSC6011HI2B-002K000Microchip TechnologyMEMS OSC LVCMOS 25PPM 1.6X1.2MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.