- Bran***Lewis
- 2026/05/11
Umweltinformationen
RoHS Cert.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $13.148 | $13.15 |
852-10-008-10-001000 Tech -Spezifikationen
Mill-Max Manufacturing Corp. - 852-10-008-10-001000 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Mill-Max Manufacturing Corp. - 852-10-008-10-001000
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Mill-Max |
| Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board |
| Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | 852 |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Paarung | 0.050" (1.27mm) |
| Paket | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.319" (8.10mm) |
| Betriebstemperatur | - |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 8 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | - |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Isolationshöhe | 0.075" (1.90mm) |
| Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - |
| kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Circular |
| Kontaktmaterial | Brass Alloy |
| Kontaktlänge - Post | 0.114" (2.90mm) |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.118" (3.00mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Gold |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header |
| Grundproduktnummer | 852-10 |
| Anwendungen | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Mill-Max Manufacturing Corp. 852-10-008-10-001000.
| Produkteigenschaften | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 852-10-008-30-001000 | 852-10-008-20-001000 | 852-10-008-10-003000 | 852-10-008-10-001101 |
| Hersteller | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Mill-Max Manufacturing Corp. | Preci-Dip |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Post | - | - | - | - |
| Zeilenabstand - Paarung | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der geladenen Positionen | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Dämm Material | - | - | - | - |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Pitch - Paarung | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Gesamtkontaktlänge | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Umhüllen | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
Laden Sie 852-10-008-10-001000 PDF -Datenblätter und Mill-Max Manufacturing Corp. -Dokumentation für 852-10-008-10-001000 - Mill-Max Manufacturing Corp. herunter.
852-10-006-30-001191Preci-DipCONN HEADER SMD 6POS 1.27MM
852-10-006-20-001000Mill-Max Manufacturing Corp.HEADER R/A DUAL ROW 6POS .050
852-10-008-20-001000Mill-Max Manufacturing Corp.CONN BD TO BD HDR 8POS 1MM SDR
852-10-008-30-001191Preci-DipCONN HEADER SMD 8POS 1.27MM
852-10-006-30-002191Preci-DipCONN HEADER SMD 6POS 1.27MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.