- ECUb***h
- 2026/09/22
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $6.195 | $6.20 |
| 10+ | $5.492 | $54.92 |
| 38+ | $5.064 | $192.43 |
| 76+ | $4.704 | $357.50 |
URB2409YMD-10WR3 Tech -Spezifikationen
Mornsun America, LLC - URB2409YMD-10WR3 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Mornsun America, LLC - URB2409YMD-10WR3
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Mornsun |
| Spannung - Ausgabe 4 | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - |
| Spannung - Ausgang 1 | 9V |
| Spannung - Isolation | 1.5 kV |
| Spannung - Eingang (min) | 9V |
| Spannung - Eingang (Max) | 36V |
| Art | Isolated Module |
| Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 1.00" L x 1.00" W x 0.46" H (25.4mm x 25.4mm x 11.7mm) |
| Serie | URB2409YMD-10WR3 (10W) |
| Leistung (W) | 10 W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | 6-DIP Module, 5 Leads |
| Paket | Tube |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (With Derating) |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eigenschaften | - |
| Wirksamkeit | 85% |
| Strom - Ausgabe (max) | 1.11A |
| Kontrollfunktionen | - |
| Grundproduktnummer | URB2409 |
| Genehmigungsbehörde | CB, CE, cURus |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Mornsun America, LLC URB2409YMD-10WR3.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | URB2409YMD-6WR3 | URB2409LD-20WR3 | URB2409LD-30WR3 | URB2409S-10WR3 |
| Hersteller | Mornsun America, LLC | Mornsun America, LLC | Mornsun America, LLC | Mornsun America, LLC |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | - | - | - |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang 1 | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Strom - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (min) | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | - | - | - |
| Kontrollfunktionen | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Art | - | - | - | - |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Genehmigungsbehörde | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Wirksamkeit | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Spannung - Ausgabe 4 | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
URB2406YMD-20WR3Mornsun
URB2405ZP-6WR2Mornsun
URB2412D-30WHR2MornsunIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.