- Nath***rooks
- 2026/06/11
Datenblätter
S11M.C-P02MPH0.pdfPCN -Design/Spezifikation
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfUmweltinformationen
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $21.00 | $21.00 |
S11M0C-P02MPH0-3980 Tech -Spezifikationen
ODU - S11M0C-P02MPH0-3980 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie ODU - S11M0C-P02MPH0-3980
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | ODU |
| Spannungswert | 48V |
| Beendigung | Solder Cup |
| Abschirmung | Unshielded |
| Gehäusegröße, MIL | - |
| Gehäusegröße - Insert | 1 |
| Schalenmaterial | Brass |
| Shell Finish | Chrome |
| Serie | ODU MEDI-SNAP® |
| Primärmaterial | Metal |
| Paket | Bulk |
| Orientierung | 0 |
| Betriebstemperatur | -50°C ~ 120°C |
| Anzahl der Positionen | 2 |
| Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
| Montagefunktion | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Material einfügen | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Ingress Protection | IP50 - Dust Protected |
| Eigenschaften | Backshell |
| Befestigungsart | Push-Pull, Detent Lock |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 12A |
| Kontaktmaterial | Brass |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Plug, Male Pins |
| Farbe | Black, Silver |
| Kabelöffnung | 0.106" ~ 0.154" (2.70mm ~ 3.90mm) |
| Grundproduktnummer | S11M0C-P |
| Backshell Material, Überzug | Brass, Chrome |
| Anwendungen | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie ODU S11M0C-P02MPH0-3980.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | S11M0C-P02MPH0-3940 | S11M0C-P02MPH0-3930 | S11M0C-P02MPH0-3960 | S11M0C-P02MPH0-39C0 |
| Hersteller | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kabelöffnung | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Material einfügen | - | - | - | - |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Backshell Material, Überzug | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
Laden Sie S11M0C-P02MPH0-3980 PDF -Datenblätter und ODU -Dokumentation für S11M0C-P02MPH0-3980 - ODU herunter.
S11M0C-P02MPH0-5230ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-3930ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-3960ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-52C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-39C0ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M08-P14MCD0-5280ODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 1,
S11M0C-P02MPH0-3920ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-3970ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-5220ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M08-P14MCC0-3980ODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 1,
S11M0C-P02MPH0-5250ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-5240ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-5280ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-5270ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-3950ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M08-P10MCC0-5280ODUODU MEDI-SNAP PLUG, STY 1, SZ 1,
S11M0C-P02MPH0-5260ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PL
S11M0C-P02MPH0-3940ODUODU MEDI-SNAP METAL, STRAIGHT PLIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.