- ECUb***h
- 2026/09/22
PCN -Design/Spezifikation
Chrome (VI)-free 15/DEC/2022.pdfUmweltinformationen
ODU-USA Inc RoHS Cert.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $67.24 | $67.24 |
S41F1C-P06MFG0-300S Tech -Spezifikationen
ODU - S41F1C-P06MFG0-300S Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie ODU - S41F1C-P06MFG0-300S
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | ODU |
| Spannungswert | 333V |
| Beendigung | Solder Cup |
| Abschirmung | Unshielded |
| Gehäusegröße, MIL | - |
| Gehäusegröße - Insert | 1 |
| Schalenmaterial | Brass |
| Shell Finish | Chrome over Nickel |
| Serie | ODU MINI-SNAP® F |
| Primärmaterial | Metal |
| Paket | Bulk |
| Orientierung | 1 |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 120°C |
| Anzahl der Positionen | 6 |
| Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
| Montagefunktion | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Material einfügen | Polyetheretherketone (PEEK) |
| Ingress Protection | IP68 - Dust Tight, Waterproof |
| Eigenschaften | Backshell, Strain Relief |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 7.5A |
| Kontaktmaterial | Brass |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Plug, Male Pins |
| Farbe | Silver |
| Kabelöffnung | 0.098" ~ 0.118" (2.50mm ~ 3.00mm) |
| Grundproduktnummer | S41F1C-P |
| Backshell Material, Überzug | Brass, Chrome over Nickel |
| Anwendungen | Industrial, Medical, Military, Testing Equipment & Measurement |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie ODU S41F1C-P06MFG0-300S.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | S41F1C-P06MFG0-200S | S41F1C-P06MFG0-500S | S41F1C-P06MFG0-400S | S41F1C-P06MFG0-350S |
| Hersteller | ODU | ODU | ODU | ODU |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Kabelöffnung | - | - | - | - |
| Primärmaterial | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
| Material einfügen | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Backshell Material, Überzug | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie S41F1C-P06MFG0-300S PDF -Datenblätter und ODU -Dokumentation für S41F1C-P06MFG0-300S - ODU herunter.
S41F1C-P05PJG0-650SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 4, SZ 1,
S41F1C-P05PJH0-550SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 4, SZ 1,
S41F1C-P06MFG0-150SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P05PJG0-550SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 4, SZ 1,
S41F1C-P07MFG0-200SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P05PJG0-350SODUODU MINI-SNAP PLUG, SZ 1, SER F,
S41F1C-P07MFG0-150SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P06MFG0-450SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P06MFG0-600SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 4, SZ 1,
S41F1C-P06MFG0-500SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P06MFG0-200SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P05PJG0-400SODUODU MINI-SNAP PLUG, SZ 1, STY F,
S41F1C-P06MFG0-250SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P06MFG0-350SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P06MFG0-550SODUODU MINI-SNAP PLUG, STY 4, SZ 1,
S41F1C-P06MFG0-400SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1
S41F1C-P05PJG0-700SODUODU MINI-SNAP PLUG, SZ 1, SER 4,
S41F1C-P07MFG0-250SODUODU MINI-SNAP STRAIGHT PLUG, SZ1Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.