- Daou***hekebkeb
- 2024/06/16
HTML -Datenblatt
DW,EW,ZW,HW Series Datasheet.pdfDW-15-14-G-S-975 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - DW-15-14-G-S-975 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - DW-15-14-G-S-975
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | Flex Stack, DW | |
| Zeilenabstand | - | |
| Tonhöhe | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Anzahl der Positionen | 15 | |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.110" (2.794mm) | |
| Länge - Stapelhöhe | 0.975" (24.765mm) | |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.345" (8.763mm) | |
| Länge - Insgesamt Pin | 1.430" (36.322mm) | |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 10.0µin (0.25µm) | |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold | |
| Farbe | Black | |
| Grundproduktnummer | DW-15-14 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. DW-15-14-G-S-975.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-15-14-G-S-750 | DW-15-14-G-S-1145 | DW-15-14-G-S-500 | DW-15-14-G-S-1125 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec, Inc. | Samtec Inc. | Samtec, Inc. |
| Serie | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
Laden Sie DW-15-14-G-S-975 PDF -Datenblätter und Samtec Inc. -Dokumentation für DW-15-14-G-S-975 - Samtec Inc. herunter.
DW-15-14-G-S-750Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-1300Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-L-D-1005Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-L-D-1086Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-730Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-530Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-T-1078Samtec Inc.CONN HDR 45POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-L-D-1080Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-L-D-1000Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-430Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-H-T-1000Samtec Inc.CONN HDR 45POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-H-D-800Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-500Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-830Samtec Inc.CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-L-D-1070Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-L-D-1045Samtec Inc.CONN HDR 30POS 0.1 STACK T/H
DW-15-14-G-S-1125Samtec, Inc..025" BOARD SPACERS
DW-15-14-G-S-1145Samtec, Inc..025" BOARD SPACERSIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.