- Nath***rooks
- 2026/06/11
DW-36-14-F-S-1080 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - DW-36-14-F-S-1080 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - DW-36-14-F-S-1080
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. |
| Beendigung | Solder |
| Serie | Flex Stack, DW |
| Zeilenabstand | - |
| Tonhöhe | 0.100" (2.54mm) |
| Paket | Bulk |
| Anzahl der Reihen | 1 |
| Anzahl der Positionen | 36 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.110" (2.794mm) |
| Länge - Stapelhöhe | 1.080" (27.432mm) |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.240" (6.096mm) |
| Länge - Insgesamt Pin | 1.430" (36.322mm) |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold |
| Farbe | Black |
| Grundproduktnummer | DW-36-14 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. DW-36-14-F-S-1080.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | DW-36-14-F-S-1000 | DW-36-14-F-S-1090 | DW-36-14-F-S-1070 | DW-36-14-F-S-1085 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Laden Sie DW-36-14-F-S-1080 PDF -Datenblätter und Samtec Inc. -Dokumentation für DW-36-14-F-S-1080 - Samtec Inc. herunter.
DW-36-14-F-S-1115Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-Q-200Samtec Inc.CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1100Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1000Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-D-1155Samtec Inc.CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-D-1170Samtec Inc.CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-D-1165Samtec Inc.CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1085Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1105Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1090Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-D-1160Samtec Inc.CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1070Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1125Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1110Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1120Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1075Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-S-1095Samtec Inc.CONN HDR 36POS 0.1 STACK T/H
DW-36-14-F-D-1175Samtec Inc.CONN HDR 72POS 0.1 STACK T/HIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.