- Embe***dMotion
- 2026/08/5
MTMM-114-10-L-D-070 Tech -Spezifikationen
Samtec Inc. - MTMM-114-10-L-D-070 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Samtec Inc. - MTMM-114-10-L-D-070
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Samtec, Inc. |
| Spannungswert | - |
| Beendigung | Solder |
| Stil | Board to Board or Cable |
| Umhüllen | Unshrouded |
| Serie | MTMM |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
| Pitch - Paarung | 0.079" (2.00mm) |
| Paket | Bulk |
| Gesamtkontaktlänge | 0.555" (14.10mm) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der geladenen Positionen | All |
| Anzahl der Positionen | 28 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Isolationshöhe | 0.059" (1.50mm) |
| Isolationsfarbe | Black |
| Ingress Protection | - |
| Eigenschaften | - |
| Befestigungsart | Push-Pull |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 3A |
| kontaktart | Male Pin |
| Kontaktform | Square |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.070" (1.78mm) |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakt Finish - Post | Tin |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold |
| Anschlusstyp | Header, Cuttable |
| Grundproduktnummer | MTMM-114 |
| Anwendungen | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Samtec Inc. MTMM-114-10-L-D-070.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MTMM-114-10-L-D-400 | MTMM-114-10-L-S-070 | MTMM-114-10-L-Q-070 | MTMM-114-10-G-Q-070 |
| Hersteller | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. | Samtec Inc. |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - | - | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | - | - | - | - |
| Gesamtkontaktlänge | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Pitch - Paarung | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Umhüllen | - | - | - | - |
| Dämm Material | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Zeilenabstand - Paarung | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
MTMM-114-10-G-S-400Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-S-D-175Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-S-D-118Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-D-415Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-S-040Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-S-010Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-D-275Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-D-390Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-S-028Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-Q-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-Q-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-S-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-D-375Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-G-D-400Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-D-375Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-D-175Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-S-070Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIP
MTMM-114-10-L-D-400Samtec Inc.2MM TERMINAL STRIPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.