- Embe***dMotion
- 2026/08/5
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.187 | $0.19 |
SXT32411CC38-13.560M Tech -Spezifikationen
Suntsu Electronics, Inc. - SXT32411CC38-13.560M Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Suntsu Electronics, Inc. - SXT32411CC38-13.560M
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Suntsu Electronics, Inc. |
| Art | MHz Crystal |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
| Serie | SXT324 |
| Bewertungen | - |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -30°C ~ 85°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Betriebsart | Fundamental |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Ladekapazität | 11pF |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.031" (0.80mm) |
| Frequenztoleranz | ±25ppm |
| Frequenzstabilität | ±25ppm |
| Frequenz | 13.56 MHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 100 Ohms |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH info available upon request |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.0060 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Suntsu Electronics, Inc. SXT32411CC38-13.560M.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SXT32411CC38-13.560MT | SXT32411CC38-14.7456M | SXT32411CC38-13.000M | SXT32411CC38-14.7456MT |
| Hersteller | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. | Suntsu Electronics, Inc. |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Frequenz | - | - | - | - |
| Ladekapazität | - | - | - | - |
| Frequenzstabilität | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Frequenztoleranz | - | - | - | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Betriebsart | - | - | - | - |
SXT32411CC38-14.31818MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.31818MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-16.384MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 16.384MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-18.432MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 18.432MHZ 11PF SMD
SXT32411CC27-52.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 52.000MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-13.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.000MHZ 11PF SMD
SXT32411CC27-50.000MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 50.000MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-14.7456MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 14.7456MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-12.288MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 12.288MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-13.560MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 13.560MHZ 11PF SMD
SXT32411CC38-11.0592MTSuntsu Electronics, Inc.CRYSTAL 11.0592MHZ 11PF SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.