- Arch***ct
- 2026/07/15
HTML -Datenblatt
ILD615, ILQ615.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.323 | $1.32 |
| 200+ | $0.528 | $105.60 |
| 500+ | $0.51 | $255.00 |
| 1000+ | $0.502 | $502.00 |
ILD615-2X016 Tech -Spezifikationen
Vishay Semiconductor Opto Division - ILD615-2X016 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Vishay Semiconductor Opto Division - ILD615-2X016
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Vishay Semiconductor - Opto Division |
| Spannung - Ausgabe (max) | 70V |
| Spannung - Isolation | 5300Vrms |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.15V |
| VCE Sätttigung (max) | - |
| Ein- / Ausschaltzeit (Typ) | 3µs, 2.3µs |
| Supplier Device-Gehäuse | 8-DIP |
| Serie | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 2µs, 2µs |
| Verpackung / Gehäuse | 8-DIP (0.400', 10.16mm) |
| Paket | Tube |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Ausgabetyp | Transistor |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 100°C |
| Anzahl der Kanäle | 2 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabetyp | DC |
| Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) | 63% @ 10mA |
| Stromübertragungsverhältnis (max) | 125% @ 10mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 50mA |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 60 mA |
| Grundproduktnummer | ILD615 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Vishay Semiconductor Opto Division ILD615-2X016.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | ILD615-3X016 | ILD615-2X001 | ILD615-3X017T | ILD615-4X001 |
| Hersteller | Vishay Semiconductor Opto Division | Vishay Semiconductor Opto Division | Vishay Semiconductor Opto Division | Vishay Semiconductor Opto Division |
| Spannung - Isolation | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eingabetyp | - | - | - | Differential |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| VCE Sätttigung (max) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Strom - Ausgang / Kanal | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Kanäle | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | - | - | - | - |
| Stromübertragungsverhältnis (max) | - | - | - | - |
| Ein- / Ausschaltzeit (Typ) | - | - | - | - |
| Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) | - | - | - | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
Laden Sie ILD615-2X016 PDF -Datenblätter und Vishay Semiconductor Opto Division -Dokumentation für ILD615-2X016 - Vishay Semiconductor Opto Division herunter.
ILD615-1X009TElectro-Films (EFI) / Vishay
ILD615-2X007TElectro-Films (EFI) / Vishay
ILD615-4X007TElectro-Films (EFI) / VishayIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.