- ECUb***h
- 2026/09/22
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.723 | $3.72 |
1029290000 Tech -Spezifikationen
Weidmüller - 1029290000 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Weidmüller - 1029290000
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | Weidmuller |
| Drahtstreifenlänge | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - |
| Spannung - UL | 300 V |
| Spannung - IEC | 320 V |
| Art | Header, Female Sockets |
| Drehmoment - Schraube | - |
| Abschlussart | Solder |
| Serie | Omnimate BC |
| Schraubengröße | - |
| Positionen pro Ebene | 5 |
| Stecker-Kabeleingang | - |
| Tonhöhe | 0.150' (3.81mm) |
| Paket | Bulk |
| Betriebstemperatur | -50°C ~ 100°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Anzahl der Positionen | 5 |
| Anzahl von Etagen | 1 |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 |
| Isolationshöhe | 0.571' (14.50mm) |
| Ingress Protection | IP20 |
| Gehäusematerial | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Leistenausrichtung | Vertical |
| Eigenschaften | Mating Flange, Solder Retention |
| Strom - UL | 10 A |
| Strom - IEC | 17.5A |
| Kontakt Schwanzlänge | 0.059' (1.50mm) |
| Kontakt Passende Finish | Tin |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy |
| Farbe | Black |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Weidmüller 1029290000.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 1029280000 | 1029320000 | 1029310000 | 1029330000 |
| Hersteller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller | Weidmüller |
| Serie | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Drahtstreifenlänge | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Strom - IEC | - | - | - | - |
| Kontakt Schwanzlänge | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Schraubengröße | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Strom - UL | - | - | - | - |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | - | - | - |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Spannung - IEC | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
1029278Phoenix ContactFBP-3F/8
10293.4Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
1029275Phoenix ContactFBP-3F 2U
1029273Phoenix ContactFTP-3F/18 4U
1029334Phoenix ContactFLX-D37M/SHORTING PLUG
1029276Phoenix ContactFBP-3F 3U
1029279Phoenix ContactFBP-3F 4U
102931-02TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS PIN ASSY
1029280Phoenix ContactFBP-3F/14
10293.1Conta-Clip, Inc.PCB TERMINAL
102929-02TE Connectivity Deutsch ConnectorsINS SOC ASSY
1029337Phoenix ContactFBP-3F/12 3U AUX
102929-ZZTE Connectivity Deutsch ConnectorsINS SOC ASSYIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |













Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.