- Arch***ct
- 2026/07/15
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.347 | $0.35 |
| 10+ | $0.31 | $3.10 |
| 30+ | $0.293 | $8.79 |
| 100+ | $0.275 | $27.50 |
| 500+ | $0.252 | $126.00 |
| 1000+ | $0.247 | $247.00 |
ILX232DT Tech -Spezifikationen
IKSEMICON - ILX232DT Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie IKSEMICON - ILX232DT
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Artikelnummer | ILX232DT |
| Verpackung | DAC91001 |
| Beschreibung | DAC91001 |
| Zustand des Lagers | Holen Sie sich %D PCs verfügbare Menge bei Allelco |
| Zahlungsmittel | PayPal / TT / Credit Card / Western Union |
| Allelco -Zertifizierungen | ESD / ISO 9001 / ISO 13485 / ISO 28000 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | IKSEMICON |
| RoHS Status | - |
| Garantie | 100% perfekte Funktionen |
| Transporthafen | Hongkong |
| Versand von | DHL / FedEx / UPS / TNT / SF Express |
| RFQ -E -Mail | info@allelco.com |
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.