- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
9614xx-x04xx04-AR Series.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Multiple Series 31/Jan/2017.pdf961410-8040604-AR Tech -Spezifikationen
3M - 961410-8040604-AR Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie 3M - 961410-8040604-AR
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | 3M | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | 961 | |
| Zeilenabstand | 0.100" (2.54mm) | |
| Tonhöhe | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen | 10 | |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.130" (3.300mm) | |
| Länge - Stapelhöhe | 0.543" (13.800mm) | |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.256" (6.500mm) | |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.929" (23.600mm) | |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | Flash | |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold | |
| Farbe | Black | |
| Grundproduktnummer | 961410 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie 3M 961410-8040604-AR.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 961410-8041604-AR | 961410-8040704-AR | 961410-8040804-AR | 961410-8040304-AR |
| Hersteller | 3M | 3M | 3M | 3M |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
Laden Sie 961410-8040604-AR PDF -Datenblätter und 3M -Dokumentation für 961410-8040604-AR - 3M herunter.
961410-8041304-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041404-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041604-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041204-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9041404-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961410-8041204-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041804-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9041604-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9041504-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961410-8040804-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8040304-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041304-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961410-8041804-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041504-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8041704-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961410-8040704-AR3MCONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H
961409-9041704-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLD
961409-9040804-AR3MCONN HDR 9POS 0.1 STACK T/H GOLDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.