- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
AD8057/58.pdfPCN -Teilstatusänderung
Sm Reel Obs 9/Mar/2017.pdfAndere verwandte Dokumente
Tape and Reel Packaging.pdfAD8057ARTZ-R2 Tech -Spezifikationen
Analog Devices Inc. - AD8057ARTZ-R2 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Analog Devices Inc. - AD8057ARTZ-R2
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Analog Devices, Inc. | |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | 3 V | |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | 12 V | |
| Spannung - Eingangs-Offset | 1 mV | |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-23-5 | |
| Slew Rate | 1150V/µs | |
| Serie | - | |
| Verpackung / Gehäuse | SC-74A, SOT-753 | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Ausgabetyp | - | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Zahl der Schaltkreise | 1 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Strom - Versorgung | 6mA | |
| Strom - Eingangsruhe | 500 nA | |
| Grundproduktnummer | AD8057 | |
| Verstärkertyp | Voltage Feedback | |
| -3db Bandbreite | 325 MHz |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Analog Devices Inc. AD8057ARTZ-R2.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AD8057ART-R2 | AD8057ARTZ-REEL7 | AD8057ARTZ-REEL | AD8057ARZ-REEL7 |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Eingangs-Offset | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Strom - Eingangsruhe | - | - | - | - |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Strom - Versorgung | - | - | - | - |
| Verstärkertyp | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| -3db Bandbreite | - | - | - | - |
| Spannung - Versorgungsspanne (min) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Slew Rate | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - Versorgungsspanne (max) | - | - | - | - |
Laden Sie AD8057ARTZ-R2 PDF -Datenblätter und Analog Devices Inc. -Dokumentation für AD8057ARTZ-R2 - Analog Devices Inc. herunter.
AD8058AR-EBZAnalog Devices Inc.BOARD EVAL FOR AD8058AR
AD8057ART-TEEL7ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8057ARTZ-RL7ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8057ARTADI (Analog Devices, Inc.)
AD8057ART-EBZAnalog Devices Inc.BOARD EVAL FOR AD8057ART
AD8057ARTZADI (Analog Devices, Inc.)
AD8057ARM-REEL7ADI (Analog Devices, Inc.)
AD8057ART-REELADI (Analog Devices, Inc.)
AD8057ARTZ-RZADI (Analog Devices, Inc.)Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.