- Jess***Jones
- 2026/04/17
Umweltinformationen
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.013 | $0.01 |
| 200+ | $0.005 | $1.00 |
| 500+ | $0.005 | $2.50 |
| 1000+ | $0.005 | $5.00 |
CFR50J68K Tech -Spezifikationen
TE Connectivity Passive Product - CFR50J68K Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie TE Connectivity Passive Product - CFR50J68K
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | TE Connectivity | |
| Toleranz | ±5% | |
| Temperaturkoeffizient | 0/ -450ppm/°C | |
| Supplier Device-Gehäuse | Axial | |
| Größe / Dimension | 0.118' Dia x 0.354' L (3.00mm x 9.00mm) | |
| Serie | CFR50, Neohm | |
| Widerstand | 68 kOhms | |
| Leistung (W) | 0.5W, 1/2W | |
| Verpackung / Gehäuse | Axial |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Tape & Box (TB) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 155°C | |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Fehlerrate | - | |
| Zusammensetzung | Carbon Film | |
| Grundproduktnummer | CFR50 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | Not Applicable |
| Status erreichen | Vendor Undefined |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.10.0065 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie TE Connectivity Passive Product CFR50J68K.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CFR50J680K | CFR50J6K2 | CFR50J68R | CFR50J62K |
| Hersteller | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product | TE Connectivity Passive Product |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Widerstand | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Fehlerrate | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Anzahl der Anschlüsse | - | - | - | - |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Zusammensetzung | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Serie | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
Laden Sie CFR50J68K PDF -Datenblätter und TE Connectivity Passive Product -Dokumentation für CFR50J68K - TE Connectivity Passive Product herunter.
CFR50J56RTE Connectivity Passive ProductRES 56 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J68RTE Connectivity Passive ProductRES 68 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J750RTE Connectivity Passive ProductRES 750 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J5K1TE Connectivity Passive ProductRES 5.1K OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J75RTE Connectivity Passive ProductRES 75 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J6M8TE Connectivity Passive ProductRES 6.8M OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J6K8TE Connectivity Passive ProductRES 6.8K OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J750KTE Connectivity Passive ProductRES 750K OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J5M6TE Connectivity Passive ProductRES 5.6M OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J6R8TE Connectivity Passive ProductRES 6.8 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J6K2TE Connectivity Passive ProductRES 6.2K OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J680RTE Connectivity Passive ProductRES 680 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J75KTE Connectivity Passive ProductRES 75K OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J620RTE Connectivity Passive ProductRES 620 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J5R6TE Connectivity Passive ProductRES 5.6 OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J62KTE Connectivity Passive ProductRES 62K OHM 5% 1/2W AXIAL
CFR50J5K6TE Connectivity Passive ProductRES 5.6K OHM 5% 1/2W AXIALIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.