- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
FM Series Datasheet.pdfPCN -Obsoleszenz/ EOL
Obsolete 16/MAR/2022.pdfPCN -Design/Spezifikation
FM - Removal VDE 14/DEC/2020.pdfFMC18A2200003 Tech -Spezifikationen
APEM Inc. - FMC18A2200003 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie APEM Inc. - FMC18A2200003
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | APEM Inc. | |
| Nennspannung - AC | 250 V | |
| Abschlussart | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
| Switch-Funktion | On-Off | |
| Serie | FM | |
| Abmessungen Schalttafelausschnitte | Rectangular - 19.20mm x 12.90mm | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Panel Mount, Snap-In | |
| Mechanische Lebensdauer | - | |
| Ingress Protection | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Beleuchtungsspannung (nominal) | - | |
| Beleuchtungstyp, Farbe | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Elektrische Lebensdauer | 10,000 Cycles | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 6A (AC) | |
| Farbe - Betätiger / Kappe | Black | |
| Schaltung | SPST | |
| Grundproduktnummer | FMC18 | |
| Betätigertyp | Concave (Curved) | |
| Aktor-Markierung | O I |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie APEM Inc. FMC18A2200003.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | FMC18A2200008 | FMC18A2200000 | FMC18A2200005 | FMC18A2200002 |
| Hersteller | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. | APEM Inc. |
| Aktor-Markierung | - | - | - | - |
| Mechanische Lebensdauer | - | - | - | - |
| Switch-Funktion | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Elektrische Lebensdauer | - | - | - | - |
| Beleuchtungstyp, Farbe | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Betätigertyp | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Farbe - Betätiger / Kappe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Abmessungen Schalttafelausschnitte | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Schaltung | - | - | - | - |
| Nennspannung - AC | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Beleuchtungsspannung (nominal) | - | - | - | - |
Laden Sie FMC18A2200003 PDF -Datenblätter und APEM Inc. -Dokumentation für FMC18A2200003 - APEM Inc. herunter.
FMC17DRYN-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 34POS 0.100
FMC18A2200008APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2600002APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2200000APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2600005APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC17DRYN-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 34POS 0.100
FMC18A2200002APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC1819L1005NOIGBT Module
FMC18A2700001APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2300000APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC17DRYS-S734Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 34POS 0.100
FMC18A2200009APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC17DRYSSullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 34POS 0.100
FMC17DRYS-S93Sullins Connector SolutionsCONN EDGE DUAL FMALE 34POS 0.100
FMC1819L2205/110EUDYNA
FMC18A2600000APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250V
FMC18A2600003APEM Inc.SWITCH ROCKER SPST 10A 250VIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.