- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.676 | $4.68 |
2510-20F Tech -Spezifikationen
API Delevan Inc. - 2510-20F Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie API Delevan Inc. - 2510-20F
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | API Delevan | |
| Art | - | |
| Toleranz | ±1% | |
| Supplier Device-Gehäuse | - | |
| Größe / Dimension | 0.255' L x 0.105' W (6.48mm x 2.67mm) | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Serie | 2510 | |
| Bewertungen | - | |
| Q @ Frequenz | 35 @ 25MHz | |
| Verpackung / Gehäuse | 2-SMD | |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Material - Kern | Iron | |
| Induktivität Frequenz - Test | 25 MHz | |
| Induktivität | 680 nH | |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.110' (2.79mm) | |
| Frequenz - Eigenresonanz | 210MHz | |
| DC-Widerstand (DCR) | 210mOhm Max | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 475 mA | |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.8000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie API Delevan Inc. 2510-20F.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 2510-20K | 2510-22F | 2510-20J | 2510-20H |
| Hersteller | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Material - Kern | - | - | - | - |
| Induktivität | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Q @ Frequenz | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Induktivität Frequenz - Test | - | - | - | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom - Sättigung (ISAT) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Art | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie 2510-20F PDF -Datenblätter und API Delevan Inc. -Dokumentation für 2510-20F - API Delevan Inc. herunter.
2510-18GAPI Delevan Inc.FIXED IND 560NH 500MA 190MOHM SM
2510-22JAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 444MA 240MOHM SM
2510-18HAPI Delevan Inc.FIXED IND 560NH 500MA 190MOHM SM
2510-22FAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 444MA 240MOHM SM
2510-22HAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 444MA 240MOHM SM
2510-20KAPI Delevan Inc.FIXED IND 680NH 475MA 210MOHM SM
2510-2-00-50-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=3.45MM
2510-18KAPI Delevan Inc.FIXED IND 560NH 500MA 190MOHM SM
2510-2-00-01-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=3.45MM
2510-2-00-80-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SNG
2510-22GAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 444MA 240MOHM SM
2510-20JAPI Delevan Inc.FIXED IND 680NH 475MA 210MOHM SM
2510-20HAPI Delevan Inc.FIXED IND 680NH 475MA 210MOHM SM
2510-18FAPI Delevan Inc.FIXED IND 560NH 500MA 190MOHM SM
2510-18JAPI Delevan Inc.FIXED IND 560NH 500MA 190MOHM SM
2510-20GAPI Delevan Inc.FIXED IND 680NH 475MA 210MOHM SM
2510-22KAPI Delevan Inc.FIXED IND 820NH 444MA 240MOHM SM
2510-2-00-44-00-00-07-0Mill-Max Manufacturing Corp.TERM TURRET SINGLE L=3.45MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.