- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $21.486 | $21.49 |
CMT4545-00M Tech -Spezifikationen
API Delevan Inc. - CMT4545-00M Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie API Delevan Inc. - CMT4545-00M
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | API Delevan | |
| Toleranz | ±20% | |
| Größe / Dimension | 0.450' L x 0.450' W (11.43mm x 11.43mm) | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Serie | CMT4545 | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Spulen | 2 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Induktivität - in Serie | 2 µH | |
| Induktivität - in Parallel | 490 nH | |
| Höhe | 0.250' (6.35mm) | |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 16mOhm | |
| DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 4mOhm | |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 4.4 A | |
| Aktuelle Bewertung - Parallel | 8.7 A |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.50.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie API Delevan Inc. CMT4545-00M.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CMT4545-100M | CMT4545-02M | CMT4545-06M | CMT4545-102M |
| Hersteller | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Höhe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | - | - | - | - |
| Induktivität - in Serie | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aktuelle Bewertung - Parallel | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuelle Bewertung - Serie | - | - | - | - |
| Anzahl der Spulen | - | - | - | - |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Induktivität - in Parallel | - | - | - | - |
| DC-Widerstand (DCR) - Parallel | - | - | - | - |
Laden Sie CMT4545-00M PDF -Datenblätter und API Delevan Inc. -Dokumentation für CMT4545-00M - API Delevan Inc. herunter.
CMT4545-02MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 870NH SMD
CMT4545-06MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 2UH SMD
CMT4410CETSEMI
CMT4545-102MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 870NH SMD
CMT4-4-REaton - Electronics DivisionCMC 1.3MH 4A 2LN TH
CMT4545-104MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 1.5UH SMD
CMT4-6-REaton - Electronics DivisionCMC 530UH 6.5A 2LN TH
CMT4545-100MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 490NH SMD
CMT4545-108MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 5.6UH SMD
CMT4-5-REaton - Electronics DivisionCMC 920UH 5A 2LN TH
CMT4545-04MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 1.5UH SMD
CMT4545-106MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 2UH SMD
CMT4545-08MAPI Delevan Inc.INDUCT ARRAY 2 COIL 5.6UH SMD
CMT4410TRCETSEMIIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.