- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
A-USB A-LP-C.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.207 | $1.21 |
| 200+ | $0.482 | $96.40 |
| 500+ | $0.466 | $233.00 |
| 1000+ | $0.458 | $458.00 |
A-USB A-LP-C Tech -Spezifikationen
Assmann WSW Components - A-USB A-LP-C Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Assmann WSW Components - A-USB A-LP-C
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | ASSMANN WSW Components | |
| Spannung - Nennwert | 30V | |
| Beendigung | Solder | |
| Technische Daten | USB 2.0 | |
| Abschirmung | - | |
| Schale / Abschirmmaterial | Steel | |
| Serie | - | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Ports | 1 | |
| Anzahl der Kontakte | 4 | |
| Befestigungsart | Through Hole, Right Angle |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Montagefunktion | Horizontal | |
| Steckzyklen, | - | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Isolationsfarbe | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Geschlecht | Plug | |
| Eigenschaften | - | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1A | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Anschlusstyp | USB-A (USB TYPE-A) | |
| Grundproduktnummer | A-USB A |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Assmann WSW Components A-USB A-LP-C.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A-USB A-LP-SMT-C | A-USB A-LP-SMT-R | A-USB A-LP-SMT | A-USB A-2P-C |
| Hersteller | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Steckzyklen, | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Anzahl der Kontakte | - | - | - | - |
| Spannung - Nennwert | - | - | - | - |
| Schale / Abschirmmaterial | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Anzahl der Ports | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Technische Daten | - | - | - | - |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie A-USB A-LP-C PDF -Datenblätter und Assmann WSW Components -Dokumentation für A-USB A-LP-C - Assmann WSW Components herunter.
A-UB-AM-0600Assmann WSW ComponentsWATERPROOF MINI DIN
A-USB A-LP-SMT-RAssmann WSW ComponentsCONN PLUG USB1.1 TYPEA 4P SMD RA
A-USB B-M5-CAssmann WSW ComponentsCONN RCPT MINI USB B 5POS R/A
A-USB A-LP-SMTAssmann WSW ComponentsCONN PLUG USB1.1 TYPEA 4P SMD RA
A-USB A/SMTAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEA 4P SMD RA
A-USB B/SMTAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEB 4P SMD RAIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.