- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
Cylindrical Battery Holders.pdfA-USB/2-A/SMT-R Tech -Spezifikationen
Assmann WSW Components - A-USB/2-A/SMT-R Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Assmann WSW Components - A-USB/2-A/SMT-R
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | ASSMANN WSW Components | |
| Spannung - Nennwert | - | |
| Beendigung | - | |
| Technische Daten | - | |
| Abschirmung | - | |
| Schale / Abschirmmaterial | - | |
| Serie | - | |
| Paket | Tray | |
| Betriebstemperatur | - | |
| Anzahl der Kontakte | - | |
| Befestigungsart | - |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Montagefunktion | - | |
| Steckzyklen, | - | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Isolationsfarbe | - | |
| Ingress Protection | - | |
| Geschlecht | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | |
| Kontakt-Finish | - | |
| Anschlusstyp | - | |
| Grundproduktnummer | A-USB/2 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Assmann WSW Components A-USB/2-A/SMT-R.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | A-USB/2-A-LP-SMT-R | A-USB/3-A-LP/SMT-TR-R | A-USB/2-B/SMT | A-USB/2-A-TOP-R |
| Hersteller | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components | Assmann WSW Components |
| Schale / Abschirmmaterial | - | - | - | - |
| Geschlecht | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Steckzyklen, | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Anzahl der Kontakte | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Spannung - Nennwert | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Technische Daten | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
Laden Sie A-USB/2-A/SMT-R PDF -Datenblätter und Assmann WSW Components -Dokumentation für A-USB/2-A/SMT-R - Assmann WSW Components herunter.
A-USB/2-B-TOPAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEB 4POS VERT
A-USB1-DMN-GSR6Assmann WSW ComponentsCONN PLUG USB
A-USB/2-A-TOP-RAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEA 4POS VERT
A-USB/2-A-TOPAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEA 4POS VERT
A-USB/2-A-LP-SMTAssmann WSW ComponentsCONN PLUG USB2.0 TYPEA 4P SMD RA
A-USB/2-A-LP-SMT-RAssmann WSW ComponentsCONN PLUG USB2.0 TYPEA 4P SMD RA
A-USB/2-B/SMTAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 TYPEB 4P SMD RA
A-USB/2-A-LP-RAssmann WSW ComponentsCONN PLUG USB2.0 TYPEA 4POS R/A
A-USB1-DMN-PSR6Assmann WSW ComponentsCONN PLUG USB
A-USB/2-A-LPAssmann WSW ComponentsCONN PLUG USB2.0 TYPEA 4POS R/A
A-USB/3-A-LP/SMT-TR-RAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB3.0 TYPEA 9P SMD RA
A-USB/2-A-3PAssmann WSW ComponentsCONN RCPT USB2.0 A STACK PCB R/AIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.