- Nath***rooks
- 2026/06/11
Datenblätter
5804 Series Datasheet.pdf145804016000829+ Tech -Spezifikationen
KYOCERA AVX - 145804016000829+ Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie KYOCERA AVX - 145804016000829+
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Hersteller | AVX (KYOCERA AVX) |
| Serie | Super Microleaf 5804, Kyocera |
| Tonhöhe | 0.016" (0.40mm) |
| Paket | Tape & Reel (TR) |
| Anzahl der Reihen | 2 |
| Anzahl der Positionen | 16 |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften |
|---|---|
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - |
| Höhe über Karte | - |
| Eigenschaften | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - |
| Kontakt-Finish | Gold |
| Anschlusstyp | Plug, Outer Shroud Contacts |
| Grundproduktnummer | 145804 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie KYOCERA AVX 145804016000829+.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 145804014000829+ | 145804010020829+ | 145804016020829+ | 145804010000829+ |
| Hersteller | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX | KYOCERA AVX |
| Höhe über Karte | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Laden Sie 145804016000829+ PDF -Datenblätter und KYOCERA AVX -Dokumentation für 145804016000829+ - KYOCERA AVX herunter.
1458033Phoenix ContactCABLE
145804010820831+KYOCERA AVXCONN PLUG 10POS SMD
145804010000829+KYOCERA AVXCONN PLUG 10POS SMD GOLD
145804020090831+KYOCERA AVXCONN PLUG 20POS SMD
1458040240000829+KYOCERA AVXCONN PLUG 24POS SMD GOLD
145804016090831+KYOCERA AVXCONN PLUG 16POS SMD
145804016820831+KYOCERA AVXCONN PLUG 16POS SMD
145804014000829+KYOCERA AVXCONN PLUG 14POS SMD GOLD
145804014820831+KYOCERA AVXCONN PLUG 14POS SMD
145804014090831+KYOCERA AVXCONN PLUG 14POS SMD
145804020000829+KYOCERA AVXCONN PLUG 20POS SMD GOLD
145804010090831+KYOCERA AVXCONN PLUG 10POS SMD
145804020820831+KYOCERA AVXCONN PLUG 20POS SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.