- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfHTML -Datenblatt
038710(63,69,75)xx Series Drawing.pdfDatenblätter
038710(63,69,75)xx Series Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.822 | $3.82 |
0387106911 Tech -Spezifikationen
Molex - 0387106911 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Molex - 0387106911
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Molex | |
| Drahtstärke | 14-22 AWG | |
| Spannungswert | 300V | |
| Anschluss oben | Screws | |
| Klemmschraube Material | Brass | |
| Klemmenschraube | Nickel | |
| Klemmleistentyp | Barrier Block | |
| Serie | Beau 38710 | |
| Tonhöhe | 0.375" (9.53mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C | |
| Anzahl der Drahteinlässe | 11 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Zahl der Schaltkreise | 11 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Material - Isolation | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | |
| Eigenschaften | - | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 15A | |
| Farbe | Black | |
| Anschluss unten | PC Pin | |
| Grundproduktnummer | 038710 | |
| Barriere Typ | 2 Wall (Dual) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Molex 0387106911.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 0387106916 | 0387106918 | 0387106912 | 0387106910 |
| Hersteller | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Farbe | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Klemmleistentyp | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Barriere Typ | - | - | - | - |
| Anschluss unten | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Klemmenschraube | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Anzahl der Drahteinlässe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Klemmschraube Material | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Anschluss oben | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
Laden Sie 0387106911 PDF -Datenblätter und Molex -Dokumentation für 0387106911 - Molex herunter.
0387106918MolexCONN BARRIER STRP 18CIRC 0.375"
0387106909MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387106920MolexCONN BARRIER STRP 20CIRC 0.375"
0387106908MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375"
0387106907MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387106902MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387106906MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387106915MolexCONN BARRIER STRP 15CIRC 0.375"
0387106916MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387106903MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387106925MolexCONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375"
0387106913MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387106910MolexCONN BARRIER STRP 10CIRC 0.375"
0387106912MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"
0387106914MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
0387106905MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387107005MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.