- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Baugruppe/Herkunft
Terminal Block Plant Transfer 16/Dec/2014.pdfDatenblätter
387109808 Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $3.969 | $3.97 |
0387109808 Tech -Spezifikationen
Molex - 0387109808 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Molex - 0387109808
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Molex | |
| Drahtstärke | 14-22 AWG | |
| Spannungswert | 300V | |
| Anschluss oben | Screws | |
| Klemmschraube Material | Steel | |
| Klemmenschraube | Zinc, Chromate | |
| Klemmleistentyp | Barrier Block | |
| Serie | Beau 38710 | |
| Tonhöhe | 0.375" (9.53mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C | |
| Anzahl der Drahteinlässe | 8 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Zahl der Schaltkreise | 8 | |
| Befestigungsart | Chassis, Panel | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Material - Isolation | Thermoplastic | |
| Eigenschaften | Flange | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 15A | |
| Farbe | Black | |
| Anschluss unten | Solder Turret | |
| Grundproduktnummer | 038710 | |
| Barriere Typ | 2 Wall (Dual) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Molex 0387109808.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 0387109804 | 0387109820 | 0387109805 | 0387109802 |
| Hersteller | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Anschluss unten | - | - | - | - |
| Klemmenschraube | - | - | - | - |
| Zahl der Schaltkreise | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Klemmschraube Material | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Klemmleistentyp | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Barriere Typ | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Anschluss oben | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material - Isolation | - | - | - | - |
| Anzahl der Drahteinlässe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
Laden Sie 0387109808 PDF -Datenblätter und Molex -Dokumentation für 0387109808 - Molex herunter.
0387109721MolexCONN BARRIER STRP 21CIRC 0.375"
0387109718MolexCONN BARRIER STRP 18CIRC 0.375"
0387110308MolexCONN BARRIER STRIP 8CIRC 0.375"
0387109809MolexCONN BARRIER STRIP 9CIRC 0.375"
0387109803MolexCONN BARRIER STRIP 3CIRC 0.375"
0387110402MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387109814MolexCONN BARRIER STRP 14CIRC 0.375"
0387110303MolexCONN BARRIER STRIP 6CIRC 0.375"
0387109807MolexCONN BARRIER STRIP 7CIRC 0.375"
0387109820MolexCONN BARRIER STRP 20CIRC 0.375"
0387109716MolexCONN BARRIER STRP 16CIRC 0.375"
0387109713MolexCONN BARRIER STRP 13CIRC 0.375"
0387109802MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387109902MolexSR BTS TT BRS 2 ASY C
0387110302MolexCONN BARRIER STRIP 2CIRC 0.375"
0387109805MolexCONN BARRIER STRIP 5CIRC 0.375"
0387109812MolexCONN BARRIER STRP 12CIRC 0.375"
0387109804MolexCONN BARRIER STRIP 4CIRC 0.375"Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.