- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Verpackung
3954300XX,3959300XX Series 21/Oct/2015.pdfHTML -Datenblatt
39543-006.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.741 | $0.74 |
0395437103 Tech -Spezifikationen
Molex - 0395437103 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Molex - 0395437103
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Molex | |
| Aderendhülse | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Drahtstärke | 16-24 AWG | |
| Stromspannung | 300 V | |
| Drehmoment - Schraube | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Serie | Eurostyle ESE 39543 | |
| Schraubengewinde | - | |
| Schraubenmaterial - Überzug | Steel | |
| Positionen pro Ebene | 3 | |
| Tonhöhe | 0.197" (5.00mm) | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | |
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Steckerausrichtung | Vertical with Board | |
| Gehäusematerial | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Eigenschaften | Interlocking (Side), Positions Stamped | |
| Strom | 10 A | |
| Kontaktmaterial - Überzug | Brass - Tin Plated | |
| Farbe | Black | |
| Klemmenmaterial - Überzug | Brass | |
| Grundproduktnummer | 039543 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Molex 0395437103.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 0395437104 | 0395437107 | 0395437105 | 0395437109 |
| Hersteller | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Schraubengewinde | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Steckerausrichtung | - | - | - | - |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Strom | - | - | - | - |
| Stromspannung | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Aderendhülse | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Klemmenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
Laden Sie 0395437103 PDF -Datenblätter und Molex -Dokumentation für 0395437103 - Molex herunter.
0395437110MolexTERM BLK 10POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437108MolexTERM BLK 8POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437102MolexTERM BLK 2POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437021MolexTERM BLK 21P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437111MolexTERM BLK 11POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437106MolexTERM BLK 6POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437024MolexTERM BLK 24P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437107MolexTERM BLK 7POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437023MolexTERM BLK 23P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437109MolexTERM BLK 9POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437019MolexTERM BLK 19P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437112MolexTERM BLK 12POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437105MolexTERM BLK 5POS TOP ENTRY 5MM PCB
0395437017MolexTERM BLK 17P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437020MolexTERM BLK 20P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437022MolexTERM BLK 22P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437018MolexTERM BLK 18P SIDE ENTRY 5MM PCB
0395437104MolexTERM BLK 4POS TOP ENTRY 5MM PCBIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.