- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
395947024 Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $4.902 | $4.90 |
0395947024 Tech -Spezifikationen
Molex - 0395947024 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Molex - 0395947024
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Molex | |
| Aderendhülse | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Drahtstärke | 12-30 AWG | |
| Stromspannung | 300 V | |
| Drehmoment - Schraube | 0.51 Nm (4.5 Lb-In) | |
| Serie | Eurostyle ESE 39594 | |
| Schraubengewinde | - | |
| Schraubenmaterial - Überzug | Steel | |
| Positionen pro Ebene | 24 | |
| Tonhöhe | 0.200" (5.08mm) | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | |
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Steckerausrichtung | Horizontal with Board | |
| Gehäusematerial | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Eigenschaften | Positions Stamped | |
| Strom | 15 A | |
| Kontaktmaterial - Überzug | Brass - Tin Plated | |
| Farbe | Green | |
| Klemmenmaterial - Überzug | Brass | |
| Grundproduktnummer | 039594 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Molex 0395947024.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 0395947023 | 0395947020 | 0395947022 | 0395947021 |
| Hersteller | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Klemmenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Strom | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aderendhülse | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Stromspannung | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Steckerausrichtung | - | - | - | - |
| Schraubengewinde | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Laden Sie 0395947024 PDF -Datenblätter und Molex -Dokumentation für 0395947024 - Molex herunter.
0396-0-15-80-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0395947023MolexTERM BLK 23P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-01-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947020MolexTERM BLK 20P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-15-06-27-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947017MolexTERM BLK 17P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-01-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN RECEPT PIN .022-.032" .090"
0395947016MolexTERM BLK 16P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-15-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0396-0-15-80-06-14-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0396-0-15-01-06-01-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT .022-.032 PRESSFIT
0395947022MolexTERM BLK 22P SIDE ENT 5.08MM PCB
0396-0-15-80-06-80-10-0Mill-Max Manufacturing Corp.CONN PIN RCPT
0395947019MolexTERM BLK 19P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947018MolexTERM BLK 18P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947021MolexTERM BLK 21P SIDE ENT 5.08MM PCB
0395947015MolexTERM BLK 15P SIDE ENT 5.08MM PCBIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.