- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
99020-0001 Prod Spec.pdfPCN Andere
2.73KHz.pdfHTML -Datenblatt
Cylindrical Battery Holders.pdf3D -Zeichnungen
2.73KHz.pdf0901200946 Tech -Spezifikationen
Molex - 0901200946 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Molex - 0901200946
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Molex | |
| Spannungswert | - | |
| Beendigung | Solder | |
| Stil | Board to Board or Cable | |
| Umhüllen | Unshrouded | |
| Serie | C-Grid III 90120 | |
| Zeilenabstand - Paarung | - | |
| Pitch - Paarung | 0.100' (2.54mm) | |
| Paket | Tray | |
| Gesamtkontaktlänge | 0.478' (12.15mm) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Reihen | 1 | |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | |
| Anzahl der Positionen | 26 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | |
| Dämm Material | Polyester, Glass Filled |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Isolationshöhe | 0.098' (2.50mm) | |
| Isolationsfarbe | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | |
| kontaktart | Male Pin | |
| Kontaktform | Square | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Kontaktlänge - Post | 0.114' (2.90mm) | |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | 0.266' (6.75mm) | |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 118.1µin (3.00µm) | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontakt Finish - Post | Tin | |
| Kontakt Finish - Paarung | Gold | |
| Anschlusstyp | Header, Breakaway | |
| Grundproduktnummer | 090120 | |
| Anwendungen | Automotive, General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Molex 0901200946.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 0901200941 | 0901200942 | 0901200940 | 0901200943 |
| Hersteller | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Post | - | - | - | - |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Umhüllen | - | - | - | - |
| Kontaktlänge - Post | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Gesamtkontaktlänge | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dämm Material | - | - | - | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | - | - | - | - |
| Stil | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | - | - | - | - |
| Kontakt Finish - Paarung | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Kontaktlänge - Zusammenpassen | - | - | - | - |
| Isolationsfarbe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Pitch - Paarung | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Zeilenabstand - Paarung | - | - | - | - |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
Laden Sie 0901200946 PDF -Datenblätter und Molex -Dokumentation für 0901200946 - Molex herunter.
0901200954MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 34CK
0901200942MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 22CK
0901200953MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 33CK
0901200952MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 32CK
0901200943MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 23CK
0901200949MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 29CK
0901200938MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 18CK
0901200941MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 21CK
0901200945MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 25CK
0901200951MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 31CK
0901200950MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 30CK
0901200937MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 17CK
0901200944MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 24CK
0901200947MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 27CK
0901200955MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 35CK
0901200939MolexCGRID SR VT PN 675290MM AUF 19CKIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.