- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
44764-xx0x Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.884 | $0.88 |
44764-0401 Tech -Spezifikationen
Affinity Medical Technologies - a Molex company - 44764-0401 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Affinity Medical Technologies - a Molex company - 44764-0401
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Molex | |
| Spannungswert | 600VAC | |
| Beendigung | Solder | |
| Stil | Board to Board or Cable | |
| Serie | Micro-Fit 3.0 BMI 44764 | |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.118" (3.00mm) | |
| Pitch - Paarung | 0.118" (3.00mm) | |
| Verpackung | Tray | |
| Andere Namen | 044764-0401 044764-0401-E 0447640401 0447640401-E 44764-0401-E 44764-0401-TR245 447640401 447640401-E WM1981 |
|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | |
| Anzahl der Positionen | 4 | |
| Befestigungsart | Through Hole, Right Angle | |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks | |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | |
| Isolationshöhe | 0.402" (10.20mm) | |
| Isolationsfarbe | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Eigenschaften | Board Guide | |
| Befestigungsart | Push-Pull | |
| detaillierte Beschreibung | 4 Position Receptacle Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole, Right Angle Tin | |
| Aktuelle Bewertung | 5A | |
| kontaktart | Female Socket | |
| Kontaktform | Square | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontaktlänge - Post | 0.155" (3.94mm) | |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 40.0µin (1.02µm) | |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 40.0µin (1.02µm) | |
| Kontakt Finish - Post | Tin | |
| Kontakt Finish - Paarung | Tin | |
| Anschlusstyp | Receptacle | |
| Anwendungen | General Purpose, Telecommunications |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Affinity Medical Technologies - a Molex company 44764-0401.
| Produkteigenschaften | ||
|---|---|---|
| Artikelnummer | 44764-0401 | G51M07-P05LJG0-0070 |
| Hersteller | Affinity Medical Technologies - a Molex company | ODU |
| Kontaktlänge - Post | 0.155" (3.94mm) | - |
| Zeilenabstand - Paarung | 0.118" (3.00mm) | - |
| Befestigungsart | Push-Pull | Push-Pull, Detent Lock |
| kontaktart | Female Socket | - |
| Kontakt Finish Dicke - Post | 40.0µin (1.02µm) | - |
| Isolationsfarbe | Black | - |
| Eigenschaften | Board Guide | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | - |
| Anzahl der geladenen Positionen | All | - |
| Aktuelle Bewertung | 5A | - |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | - |
| Anzahl der Reihen | 2 | - |
| Stil | Board to Board or Cable | - |
| Kontakt Finish - Post | Tin | - |
| Kontaktform | Square | - |
| Beendigung | Solder | Solder Cup |
| Zusammengesetzte Stapelhöhen | - | - |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 105°C | -50°C ~ 120°C |
| Isolationshöhe | 0.402" (10.20mm) | - |
| Anwendungen | General Purpose, Telecommunications | Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| detaillierte Beschreibung | 4 Position Receptacle Connector 0.118" (3.00mm) Through Hole, Right Angle Tin | - |
| Pitch - Paarung | 0.118" (3.00mm) | - |
| Verpackung | Tray | - |
| Anzahl der Positionen | 4 | 5 |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | Brass |
| Kontakt-Finish-Dicke - Paarung | 40.0µin (1.02µm) | - |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 13 Weeks | - |
| Anschlusstyp | Receptacle | Receptacle, Female Sockets |
| Ingress Protection | - | IP50 - Dust Protected |
| Dämm Material | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | - |
| Kontakt Finish - Paarung | Tin | Gold |
| Andere Namen | 044764-0401 044764-0401-E 0447640401 0447640401-E 44764-0401-E 44764-0401-TR245 447640401 447640401-E WM1981 |
- |
| Serie | Micro-Fit 3.0 BMI 44764 | ODU MEDI-SNAP® |
| Befestigungsart | Through Hole, Right Angle | Panel Mount |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | - |
| Spannungswert | 600VAC | - |
Laden Sie 44764-0401 PDF -Datenblätter und Affinity Medical Technologies - a Molex company -Dokumentation für 44764-0401 - Affinity Medical Technologies - a Molex company herunter.
Ihre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.