- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
EL1M,2M,3M.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $10.948 | $10.95 |
EL3M302B00 Tech -Spezifikationen
Amphenol PCD - EL3M302B00 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol PCD - EL3M302B00
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Air LB (Amphenol Pcd) | |
| Aderendhülse | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Drahtstärke | 12-30 AWG | |
| Stromspannung | 300 V | |
| Drehmoment - Schraube | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | |
| Serie | EL3M | |
| Schraubengewinde | - | |
| Schraubenmaterial - Überzug | Copper Alloy - Nickel Plated | |
| Positionen pro Ebene | 10 | |
| Tonhöhe | 0.200" (5.08mm) | |
| Paket | Tray |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 105°C | |
| Anzahl von Etagen | 3 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Steckerausrichtung | Horizontal with Board | |
| Gehäusematerial | Polyamide (PA), Nylon | |
| Eigenschaften | Interlocking (Side) | |
| Strom | 20 A | |
| Kontaktmaterial - Überzug | Copper Alloy - Tin Plated | |
| Farbe | Black | |
| Klemmenmaterial - Überzug | Copper Alloy - Nickel Plated | |
| Grundproduktnummer | EL3M302 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.90.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol PCD EL3M302B00.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | EL3M392B00 | EL3M362B00 | EL3M332B00 | EL3M302G00 |
| Hersteller | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD | Amphenol PCD |
| Stromspannung | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Steckerausrichtung | - | - | - | - |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Klemmenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Strom | - | - | - | - |
| Schraubengewinde | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Aderendhülse | - | - | - | - |
Laden Sie EL3M302B00 PDF -Datenblätter und Amphenol PCD -Dokumentation für EL3M302B00 - Amphenol PCD herunter.
EL3M272B00Amphenol PCDTERM BLK 9P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M422G00Amphenol PCDTERM BLK 14P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M392G00Amphenol PCDTERM BLK 13P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M182B00Amphenol PCDTERM BLK 6P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M362B00Amphenol PCDTERM BLK 12P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M332B00Amphenol PCDTERM BLK 11P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M422B00Amphenol PCDTERM BLK 14P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M212B00Amphenol PCDTERM BLK 7P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M242G00Amphenol PCDTERM BLK 8P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M182G00Amphenol PCDTERM BLK 6P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M362G00Amphenol PCDTERM BLK 12P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M242B00Amphenol PCDTERM BLK 8P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M332G00Amphenol PCDTERM BLK 11P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M212G00Amphenol PCDTERM BLK 7P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M272G00Amphenol PCDTERM BLK 9P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M302G00Amphenol PCDTERM BLK 10P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M152G00Amphenol PCDTERM BLK 5P SIDE ENT 5.08MM PCB
EL3M392B00Amphenol PCDTERM BLK 13P SIDE ENT 5.08MM PCBIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.