- Jess***Jones
- 2026/04/17
Willst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.00 | $1.00 |
CTV06RW-13-32PE-LC Tech -Spezifikationen
Amphenol Aerospace Operations - CTV06RW-13-32PE-LC Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Aerospace Operations - CTV06RW-13-32PE-LC
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aerospace Operations | |
| Art | For Male Pins | |
| Abschirmung | Shielded | |
| Gehäusegröße, MIL | - | |
| Gehäusegröße - Insert | 13-32 | |
| Schalenmaterial | Composite | |
| Shell Finish | Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ HD | |
| Paket | Bulk | |
| Orientierung | E | |
| Betriebstemperatur | -65°C ~ 175°C | |
| Anzahl der Positionen | 32 | |
| Hinweis | Contacts Not Included | |
| Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Montagefunktion | - | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Material einfügen | Thermoplastic | |
| Ingress Protection | Environment Resistant | |
| Enthält | - | |
| Gehäusefarbe | Olive Drab | |
| Eigenschaften | Coupling Nut | |
| Befestigungsart | Threaded | |
| kontaktart | Crimp | |
| Kontakt Größe | 23 | |
| Kontaktform | Circular | |
| Anschlusstyp | Plug Housing | |
| Grundproduktnummer | CTV06RW |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Aerospace Operations CTV06RW-13-32PE-LC.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CTV06RW-13-32PA-LC | CTV06RW-13-32PB-LC | CTV06RW-13-32PD-LC | CTV06RW-13-32PC-LC |
| Hersteller | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations | Amphenol Aerospace Operations |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Material einfügen | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Schalenmaterial | - | - | - | - |
| Abschirmung | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | - | - | - |
| Hinweis | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Art | - | - | - | - |
| Orientierung | - | - | - | - |
| Shell Finish | - | - | - | - |
| Gehäusegröße - Insert | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Kontakt Größe | - | - | - | - |
| Montagefunktion | - | - | - | - |
| kontaktart | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Enthält | - | - | - | - |
| Gehäusefarbe | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Anschlusstyp | - | - | - | - |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
CTV06RW-13-32SAAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32PA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32S-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32PBAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32SB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32SC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32PB-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32SA-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSG FMALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32SAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32SCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32PD-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32SDAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32PCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32PDAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32PC-LCAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG HSNG MALE 32POS INLINE
CTV06RW-13-32PEAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32SBAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG FMALE 32POS GOLD CRIMP
CTV06RW-13-32PAAmphenol Aerospace OperationsCONN PLUG MALE 32POS GOLD CRIMPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.