- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
KSxx01x10000G Drawing.pdfDatenblätter
KSxx01x10000G Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $2.01 | $2.01 |
KS0601510000G Tech -Spezifikationen
Amphenol Anytek - KS0601510000G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Anytek - KS0601510000G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Anytek | |
| Drahtstreifenlänge | - | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
| Spannung - UL | 300 V | |
| Art | Header, Blade Sockets | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Abschlussart | Solder | |
| Serie | KS | |
| Schraubengröße | - | |
| Positionen pro Ebene | 6 | |
| Stecker-Kabeleingang | - | |
| Tonhöhe | 0.300" (7.62mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 115°C | |
| Anzahl der Positionen | 6 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Isolationshöhe | 0.504" (12.80mm) | |
| Ingress Protection | - | |
| Gehäusematerial | Thermoplastic | |
| Leistenausrichtung | 90°, Right Angle, Under Board | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom - UL | 41 A | |
| Strom - IEC | - | |
| Kontakt Schwanzlänge | 0.197" (5.00mm) | |
| Kontakt Passende Finish | Tin | |
| Kontaktmaterial | Copper | |
| Farbe | Green | |
| Grundproduktnummer | KS06 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Anytek KS0601510000G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | KS0701510000G | KS0601520000G | KS0602510000G | KS0601500000G |
| Hersteller | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Art | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Farbe | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Drahtstreifenlänge | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Strom - UL | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Schraubengröße | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Strom - IEC | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kontakt Schwanzlänge | - | - | - | - |
Laden Sie KS0601510000G PDF -Datenblätter und Amphenol Anytek -Dokumentation für KS0601510000G - Amphenol Anytek herunter.
KS0701510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0602520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0502500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 7.62MM
KS0701500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0601520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS05V4SECOS
KS0502510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.62MM
KS0502520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.62MM
KS0602510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM
KS0601500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS05VL04SECOSGMBH
KS0602500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.62MM
KS05ULA5SECOS
KS05B4SECOSGMBH
KS0702500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS VERT 7.62MM
KS0701520000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS0702510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 7.62MM
KS05B3SECOSGMBHIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.