- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
OQxx54x100J0G Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.39 | $0.39 |
| 200+ | $0.156 | $31.20 |
| 500+ | $0.151 | $75.50 |
| 1000+ | $0.148 | $148.00 |
OQ0554010000G Tech -Spezifikationen
Amphenol Anytek - OQ0554010000G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Anytek - OQ0554010000G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Anytek | |
| Drahtstreifenlänge | - | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
| Spannung - UL | 300 V | |
| Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Abschlussart | Solder | |
| Serie | OQ | |
| Schraubengröße | - | |
| Positionen pro Ebene | 5 | |
| Stecker-Kabeleingang | - | |
| Tonhöhe | 0.200' (5.08mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 115°C | |
| Anzahl der Positionen | 5 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Isolationshöhe | 0.335' (8.51mm) | |
| Ingress Protection | - | |
| Gehäusematerial | Thermoplastic | |
| Leistenausrichtung | 90°, Right Angle | |
| Eigenschaften | - | |
| Strom - UL | 20 A | |
| Strom - IEC | - | |
| Kontakt Schwanzlänge | 0.138' (3.50mm) | |
| Kontakt Passende Finish | Tin | |
| Kontaktmaterial | Copper | |
| Farbe | Black | |
| Grundproduktnummer | OQ05 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Anytek OQ0554010000G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | OQ0554510000G | OQ0554000300G | OQ0554800000G | OQ0554010300G |
| Hersteller | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Strom - IEC | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Kontakt Schwanzlänge | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Schraubengröße | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Drahtstreifenlänge | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Strom - UL | - | - | - | - |
Laden Sie OQ0554010000G PDF -Datenblätter und Amphenol Anytek -Dokumentation für OQ0554010000G - Amphenol Anytek herunter.
OQ0554000300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554500300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0554000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ05545000J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ05545100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0553510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0553010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0554800300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554010300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MM
OQ0535810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM
OQ0553800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0553000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM
OQ0554510300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 5.08MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.