- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
OQxx35x1000xG.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $1.486 | $1.49 |
OQ2435810000G Tech -Spezifikationen
Amphenol Anytek - OQ2435810000G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Anytek - OQ2435810000G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Anytek | |
| Drahtstreifenlänge | - | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | |
| Spannung - UL | 300 V | |
| Art | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Drehmoment - Schraube | - | |
| Abschlussart | Solder | |
| Serie | OQ | |
| Schraubengröße | - | |
| Positionen pro Ebene | 24 | |
| Stecker-Kabeleingang | - | |
| Tonhöhe | 0.150" (3.81mm) | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 115°C | |
| Anzahl der Positionen | 24 |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl von Etagen | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Isolationshöhe | 0.283" (7.19mm) | |
| Ingress Protection | - | |
| Gehäusematerial | Thermoplastic | |
| Leistenausrichtung | 90°, Right Angle | |
| Eigenschaften | Mating Flange | |
| Strom - UL | 10 A | |
| Strom - IEC | - | |
| Kontakt Schwanzlänge | 0.138" (3.50mm) | |
| Kontakt Passende Finish | Tin | |
| Kontaktmaterial | Copper | |
| Farbe | Gray | |
| Grundproduktnummer | OQ24 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Anytek OQ2435810000G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | OQ2435010000G | OQ2432510000G | OQ2432810000G | OQ2453510000G |
| Hersteller | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Drahtstärke oder Bereich - AWG | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Farbe | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Drahtstreifenlänge | - | - | - | - |
| Schraubengröße | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Strom - IEC | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Kontakt Schwanzlänge | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Strom - UL | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Isolationshöhe | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
Laden Sie OQ2435810000G PDF -Datenblätter und Amphenol Anytek -Dokumentation für OQ2435810000G - Amphenol Anytek herunter.
OQ2435510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2454010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
OQ2432510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2453010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
OQ2432810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2453510000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
OQ2432800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2453000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM
OQ2435010000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2453810000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS 5.08MM
OQ2435800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2435000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2454000300GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM
OQ2453800000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM
OQ24325100J0GAmphenol FCITERM BLOCK HDR 24POS 3.81MM
OQ2435500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.81MM
OQ2453500000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM
OQ2454000000GAmphenol AnytekTERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MMIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.