- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
YSxx21x000J0G Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.79 | $0.79 |
| 200+ | $0.316 | $63.20 |
| 500+ | $0.305 | $152.50 |
| 1000+ | $0.30 | $300.00 |
YS0421500000G Tech -Spezifikationen
Amphenol Anytek - YS0421500000G Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Anytek - YS0421500000G
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Anytek | |
| Aderendhülse | Screw - Rising Cage Clamp | |
| Drahtstärke | 16-26 AWG | |
| Stromspannung | 300 V | |
| Drehmoment - Schraube | 0.4 Nm (3.5 Lb-In) | |
| Serie | YS | |
| Schraubengewinde | M3.5 | |
| Schraubenmaterial - Überzug | Steel - Zinc Plated | |
| Positionen pro Ebene | 2 | |
| Tonhöhe | 0.200' (5.08mm) | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 115°C | |
| Anzahl von Etagen | 2 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Steckerausrichtung | Horizontal with Board | |
| Gehäusematerial | Thermoplastic | |
| Eigenschaften | Interlocking (Side) | |
| Strom | 10 A | |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | |
| Farbe | Green | |
| Klemmenmaterial - Überzug | Brass - Nickel Plated | |
| Grundproduktnummer | YS |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.8000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Anytek YS0421500000G.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | YS0621500000G | YS0401500000G | YS0821500000G | YS0801500000G |
| Hersteller | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek | Amphenol Anytek |
| Stromspannung | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - | - | - |
| Positionen pro Ebene | - | - | - | - |
| Steckerausrichtung | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Klemmenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Anzahl von Etagen | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Drahtstärke | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Schraubenmaterial - Überzug | - | - | - | - |
| Strom | - | - | - | - |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Aderendhülse | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Schraubengewinde | - | - | - | - |
Laden Sie YS0421500000G PDF -Datenblätter und Amphenol Anytek -Dokumentation für YS0421500000G - Amphenol Anytek herunter.
YS0801500000GAmphenol AnytekTERM BLK 4POS SIDE ENTRY 5MM PCB
YS0401500000GAmphenol AnytekTERM BLK 2POS SIDE ENTRY 5MM PCB
YS0601500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3POS SIDE ENTRY 5MM PCB
YS0621500000GAmphenol AnytekTERM BLK 3P SIDE ENT 5.08MM PCB
YS0821500000GAmphenol AnytekTERM BLK 4P SIDE ENT 5.08MM PCBIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.