- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätte
220020034 Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.828 | $0.83 |
20020034-G031B01LF Tech -Spezifikationen
Amphenol FCI - 20020034-G031B01LF Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol FCI - 20020034-G031B01LF
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aorora | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | 12-26 AWG | |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - Koaxial | 2.5mm² | |
| Spannung - UL | 10A | |
| Spannung - IEC | - | |
| Art | Plug, Female Sockets | |
| Drehmoment - Schraube | Tin | |
| Abschlussart | Screwless - Leg Spring, Push-In Spring | |
| Terminal - Breite | 1 | |
| Serie | 35-500 | |
| RoHS Status | Bulk | |
| Stecker-Kabeleingang | - | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 115°C |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Anzahl der Positionen | 3 | |
| Anzahl der Leiter | 0.197" (5.00mm) | |
| Befestigungsart | Free Hanging (In-Line) | |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Hersteller-Teilenummer | 20020034-G031B01LF | |
| Leistenausrichtung | 3 | |
| Filtertyp | 300V | |
| Eigenschaften | Mating Flange, Retention Latches (Non-Wire Side) | |
| Expanded Beschreibung | 3 Position Terminal Block Plug, Female Sockets 0.197" (5.00mm) 180° Free Hanging (In-Line) | |
| Beschreibung | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM | |
| Strom - UL | - | |
| Kontakt Passende Finish | 180° | |
| Farbe | Green |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol FCI 20020034-G031B01LF.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 20020034-G041B01LF | 20020034-G051B01LF | 20020034-G081B01LF | 20020034-G061B01LF |
| Hersteller | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI | Amphenol FCI |
| Drehmoment - Schraube | - | - | - | - |
| Expanded Beschreibung | - | - | - | - |
| Kontakt Passende Finish | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Strom - UL | - | - | - | - |
| Terminal - Breite | - | - | - | - |
| Hersteller-Teilenummer | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe (MSL) | - | - | - | - |
| Beschreibung | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - mm² | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Filtertyp | - | - | - | - |
| Art | - | - | - | - |
| Leistenausrichtung | - | - | - | - |
| Leitungsquerschnitt oder Reichweite - Koaxial | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Spannung - UL | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Stecker-Kabeleingang | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Spannung - IEC | - | - | - | - |
| Anzahl der Leiter | - | - | - | - |
| RoHS Status | - | - | - | - |
Laden Sie 20020034-G031B01LF PDF -Datenblätter und Amphenol FCI -Dokumentation für 20020034-G031B01LF - Amphenol FCI herunter.
20020013-H211B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM
20020034-G081B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM
20020034-G111B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 11POS STR 5MM
20020016-H181B11LFAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG WF
20020013-H221B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM
20020013-H231B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 23POS STR 5.08MM
20020034-G071B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 7POS STR 5MM
20020034-G101B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 10POS STR 5MM
20020034-G041B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM
20020016-H051B11LFAmphenol AnytekTERM BLOCK PLUG WF
20020022-M031B01LFAmphenol AnytekTERM BLOCK
20020034-G021B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM
20020034-G051B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM
20020034-G091B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 9POS STR 5MM
20020013-H241B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM
20020034-G061B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 6POS STR 5MM
20020034-G121B01LFAmphenol FCITERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM
20020022-M051B01LFAmphenol AnytekTERM BLOCKIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.