- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Verpackung
Minitek Header and Bergstik Packaging 28/Apr/2014.pdfHTML -Datenblatt
54112 Series Drawing.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.473 | $0.47 |
54112-107080950LF Tech -Spezifikationen
Amphenol ICC (FCI) - 54112-107080950LF Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol ICC (FCI) - 54112-107080950LF
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aorora | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | BERGSTIK®, MezzSelect™, Basics+ | |
| Zeilenabstand | 0.100" (2.54mm) | |
| Tonhöhe | 0.100" (2.54mm) | |
| Paket | Bag | |
| Anzahl der Reihen | 2 | |
| Anzahl der Positionen | 8 | |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Länge - Schwanz | 0.095" (2.413mm) | |
| Länge - Stapelhöhe | 0.374" (9.500mm) | |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | 0.356" (9.050mm) | |
| Länge - Insgesamt Pin | 0.825" (20.955mm) | |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | 30.0µin (0.76µm) | |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | Gold, GXT™ | |
| Farbe | Black | |
| Grundproduktnummer | 54112 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol ICC (FCI) 54112-107080950LF.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | 54112-107040950LF | 54112-107060650LF | 54112-107040650LF | 54112-107201050LF |
| Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Länge - Schwanz | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Länge - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Farbe | - | - | - | - |
| Zeilenabstand | - | - | - | - |
| Kontaktoberfläche - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Länge - Stapelhöhe | - | - | - | - |
| Anzahl der Reihen | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Länge - Insgesamt Pin | - | - | - | - |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Kontaktoberflächendicke - Pfosten (Gegenstück) | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
Laden Sie 54112-107080950LF PDF -Datenblätter und Amphenol ICC (FCI) -Dokumentation für 54112-107080950LF - Amphenol ICC (FCI) herunter.
54112-107261000LFAmphenol FCICONN STACKER 26POS 0.100" T/H
54112-107040650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107201450LFAmphenol FCICONN STACKER 20POS 0.100" T/H
54112-107201050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54112-107201000LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 20POS 0.100" STACK T/H
54112-107040950LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107041100LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 4POS 0.1" STACK T/H
54112-107120950LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107261450LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 26POS 0.100" STACK T/H
54112-107041250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107061050LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107161000LFAmphenol FCICONN STACKER 16POS 0.100" T/H
54112-107-64-1100Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 64POS 0.100" STACK T/H
54112-107060650LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107241300LFAmphenol FCICONN STACKER 24POS 0.100" T/H
54112-107061250LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR STACK
54112-107-40-1100Amphenol ICC (FCI)CONN HDR 40POS 0.100" STACK T/H
54112-107121450LFAmphenol ICC (FCI)CONN HDR 12POS 0.100" STACK T/HIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.