- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Verpackung
Multiple Devices Packaging Material 31/Jan/2019.pdf Multiple Devices Package Material Revision 25/Feb/.pdfPCN -Baugruppe/Herkunft
FFC/FPC series 20/Jul/2011.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.499 | $0.50 |
SFW20S-2STE1LF Tech -Spezifikationen
Amphenol ICC (FCI) - SFW20S-2STE1LF Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol ICC (FCI) - SFW20S-2STE1LF
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Aorora | |
| Spannungswert | 100V | |
| Beendigung | Solder | |
| Serie | SFW | |
| Tonhöhe | 0.039" (1.00mm) | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C | |
| Anzahl der Positionen | 20 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Steckzyklen, | 20 | |
| Material Entflammbarkeit | UL94 V-0 | |
| Verriegelungsfunktion | - | |
| Gehäusematerial | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Gehäusefarbe | Brown |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Höhe über Karte | 0.209" (5.30mm) | |
| Flachflex-Typ | FFC, FPC | |
| Eigenschaften | Zero Insertion Force (ZIF) | |
| FFC, FCB Thickness | 0.33mm | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 1A | |
| Kontaktmaterial | Phosphor Bronze | |
| Kontakt-Finish Stärke | - | |
| Kontakt-Finish | Tin | |
| Steckverbinder / Kontakttyp | Contacts, Vertical - 1 Sided | |
| Kabelenden-Typ | - | |
| Grundproduktnummer | SFW20S | |
| Betätigermaterial | Thermoplastic, Glass Filled | |
| Betätigerfarbe | - |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol ICC (FCI) SFW20S-2STE1LF.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | SFW20S-2STAE1LF | SFW20S-2STMAE1LF | SFW20S-2STME1LF | SFW20S-2STE9LF/BKN |
| Hersteller | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) | Amphenol ICC (FCI) |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Steckzyklen, | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Beendigung | - | - | - | - |
| Gehäusefarbe | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish Stärke | - | - | - | - |
| Steckverbinder / Kontakttyp | - | - | - | - |
| Höhe über Karte | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| FFC, FCB Thickness | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Kabelenden-Typ | - | - | - | - |
| Flachflex-Typ | - | - | - | - |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Betätigermaterial | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Gehäusematerial | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Betätigerfarbe | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Verriegelungsfunktion | - | - | - | - |
Laden Sie SFW20S-2STE1LF PDF -Datenblätter und Amphenol ICC (FCI) -Dokumentation für SFW20S-2STE1LF - Amphenol ICC (FCI) herunter.
SFW20S-2STE9LF/BKNAmphenol ICC (FCI)SFW20S-2STE9LF/BKN
SFW20S-6STME1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC VERT 20POS 1MM SMD
SFW21R-1STAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC BOTTOM 21POS 1MM R/A
SFW21R-1STE1Amphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC BOTTOM 21POS 1MM RA
SFW20R-5STZE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-4STE5LFAmphenol ICC (FCI)CONN FFC FPC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-5STE1Amphenol ICC (FCI)CONN CIC BOTTOM 20POS 1MM R/A
SFW20R-6STE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN CIC TOP 20POS 1MM R/A
SFW20S-2STMAE1LFAmphenol ICC (FCI)CONN FPC VERT 20POS 1MM SMDIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.