- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Cylindrical Battery Holders.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $108.646 | $108.65 |
PT02CE-14-15PLC Tech -Spezifikationen
Amphenol Industrial Operations - PT02CE-14-15PLC Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol Industrial Operations - PT02CE-14-15PLC
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol Industrial | |
| Art | For Male Pins | |
| Abschirmung | Unshielded | |
| Gehäusegröße, MIL | - | |
| Gehäusegröße - Insert | 14-15 | |
| Schalenmaterial | Aluminum | |
| Shell Finish | Chromate over Cadmium | |
| Serie | MIL-DTL-26482 Series I, PT | |
| Paket | Bulk | |
| Orientierung | N (Normal) | |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Anzahl der Positionen | 15 | |
| Hinweis | Contacts Not Included | |
| Befestigungsart | Panel Mount |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Montagefunktion | Flange | |
| Material Entflammbarkeit | - | |
| Material einfügen | Neoprene | |
| Ingress Protection | Environment Resistant | |
| Enthält | - | |
| Gehäusefarbe | Olive Drab | |
| Eigenschaften | - | |
| Befestigungsart | Bayonet Lock | |
| kontaktart | Crimp | |
| Kontakt Größe | 16 (1), 20 (14) | |
| Kontaktform | Circular | |
| Anschlusstyp | Receptacle Housing | |
| Grundproduktnummer | PT02C |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS nicht konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8538.90.8180 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol Industrial Operations PT02CE-14-15PLC.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | PT02CE-14-15PLC | PT02CE-12-8SLC | PT02CE-14-18PLC | PT02CE-12-3SLC |
| Hersteller | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations | Amphenol Industrial Operations |
| kontaktart | Crimp | Crimp | Crimp | Crimp |
| Befestigungsart | Bayonet Lock | Bayonet Lock | Bayonet Lock | Bayonet Lock |
| Befestigungsart | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount | Panel Mount |
| Kontaktform | Circular | Circular | Circular | Circular |
| Serie | MIL-DTL-26482 Series I, PT | MIL-DTL-26482 Series I, PT | MIL-DTL-26482 Series I, PT | MIL-DTL-26482 Series I, PT |
| Abschirmung | Unshielded | Unshielded | Unshielded | Unshielded |
| Shell Finish | Chromate over Cadmium | Chromate over Cadmium | Chromate over Cadmium | Chromate over Cadmium |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Enthält | - | - | - | - |
| Anschlusstyp | Receptacle Housing | Receptacle Housing | Receptacle Housing | Receptacle Housing |
| Grundproduktnummer | PT02C | PT02C | PT02C | PT02C |
| Material einfügen | Neoprene | Neoprene | Neoprene | Neoprene |
| Ingress Protection | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant | Environment Resistant |
| Orientierung | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) | N (Normal) |
| Paket | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Kontakt Größe | 16 (1), 20 (14) | 20 | 20 | 16 |
| Montagefunktion | Flange | Flange | Flange | Flange |
| Schalenmaterial | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Material Entflammbarkeit | - | - | - | - |
| Anzahl der Positionen | 15 | 8 | 18 | 3 |
| Hinweis | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included | Contacts Not Included |
| Eigenschaften | - | - | - | - |
| Gehäusegröße, MIL | - | - | - | - |
| Gehäusefarbe | Olive Drab | Olive Drab | Olive Drab | Olive Drab |
| Art | For Male Pins | For Female Sockets | For Male Pins | For Female Sockets |
| Gehäusegröße - Insert | 14-15 | 12-8 | 14-18 | 12-3 |
Laden Sie PT02CE-14-15PLC PDF -Datenblätter und Amphenol Industrial Operations -Dokumentation für PT02CE-14-15PLC - Amphenol Industrial Operations herunter.
PT02CE-14-12SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 12POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-19PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 19POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-19SWAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
PT02CE-12-8SLCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 8POS PNL MT
PT02CE-14-19SXAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-18PLCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSNG MALE 18POS PNL MT
PT02CE-12-8SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 8POS GOLD CRIMP
PT02CE-12-3SYAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 3POS GOLD CRIMP
PT02CE-12-8PZAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-18SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 18POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-15SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 15POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-18PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMP
PT02CE-12-3SLCAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT HSNG FMALE 3POS PNL MT
PT02CE-14-15PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 15POS GOLD CRIMP
PT02CE-12-8PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 8POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-12PAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 12POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-19SAmphenol Industrial OperationsCONN RCPT FMALE 19POS GOLD CRIMP
PT02CE-14-18P(023)Amphenol Industrial OperationsCONN RCPT MALE 18POS GOLD CRIMPIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.