- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
DK OBS NOTICE.pdfMG-750-A-MD-R Tech -Spezifikationen
Amphenol SSI Technologies - MG-750-A-MD-R Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Amphenol SSI Technologies - MG-750-A-MD-R
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Amphenol SSI Technologies | |
| Spannungsversorgung | 12V | |
| Abschlussart | - | |
| Supplier Device-Gehäuse | MediaGauge | |
| Serie | MG-MD | |
| Druck-Art | Vented Gauge | |
| Port-Stil | Threaded | |
| Anschlussgröße | Male - 1/4" (6.35mm) NPT | |
| Verpackung / Gehäuse | Module Box with Display |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Paket | Box | |
| Ausgabetyp | Wheatstone Bridge | |
| Ausgabe | 4 mA ~ 20 mA, LCD Display | |
| Betriebstemperatur | -10°C ~ 60°C | |
| Betriebsdruck | 750PSI (5171.07kPa) | |
| Maximaler Druck | 2250PSI (15513.2kPa) | |
| Eigenschaften | Temperature Compensated | |
| Anwendungen | Industrial Automation | |
| Genauigkeit | ±0.25% |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 9026.20.4000 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Amphenol SSI Technologies MG-750-A-MD-R.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | MG-750-A-M12-R | MG-75-A-MD-R | MG-750-B-MD-R | MG-75-A-M12-R |
| Hersteller | Amphenol SSI Technologies | Amphenol SSI Technologies | Amphenol SSI Technologies | Amphenol SSI Technologies |
| Ausgabetyp | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Maximaler Druck | - | - | - | - |
| Anschlussgröße | - | - | - | - |
| Port-Stil | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Ausgabe | - | - | - | - |
| Betriebsdruck | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannungsversorgung | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Supplier Device-Gehäuse | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Genauigkeit | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Druck-Art | - | - | - | - |
Laden Sie MG-750-A-MD-R PDF -Datenblätter und Amphenol SSI Technologies -Dokumentation für MG-750-A-MD-R - Amphenol SSI Technologies herunter.
MG-7011SADEpson
MG-75-A-M12-RAmphenol SSI TechnologiesSENSOR DIGITAL GAUGE 75PSI LCD
MG-A2-0.0-N-45NMagnasphere CorpSWITCH MAGNETIC 250MA 30V
MG-75-B-MD-RAmphenol SSI TechnologiesSENSOR 75 PSI 4-20 MA 1/8 NPT
MG-750-A-M12-RAmphenol SSI TechnologiesSENSOR DIGITAL GAUGE 750PSI LCD
MG-6010Epson
MG-750-B-MD-RAmphenol SSI TechnologiesSENSOR 750 PSI 4-20 MA 1/8 NPTIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.