- Jess***Jones
- 2026/04/17
Datenblätter
Student Kit~.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $76.20 | $76.20 |
AKX00025 Tech -Spezifikationen
Arduino - AKX00025 Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Arduino - AKX00025
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Arduino | |
| Verwendetes IC / Teil | - | |
| Vorgeschlagene Programmierumgebung | - | |
| Serie | - | |
| Paket | Box |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hauptzweck | Sensor Kit | |
| Kit-Typ | Starter Kit | |
| Verbindungssystem | - | |
| Mitgelieferte MCU / MPU-Karte (n) | Arduino Uno R3 |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Arduino AKX00025.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AKX00021 | AKX00022 | AKX00028 | AKX00027 |
| Hersteller | Arduino | Arduino | Arduino | Arduino |
| Verbindungssystem | - | - | - | - |
| Verwendetes IC / Teil | - | - | - | - |
| Mitgelieferte MCU / MPU-Karte (n) | - | - | - | - |
| Hauptzweck | - | - | - | - |
| Kit-Typ | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Vorgeschlagene Programmierumgebung | - | - | - | - |
Laden Sie AKX00025 PDF -Datenblätter und Arduino -Dokumentation für AKX00025 - Arduino herunter.
AKX00017ArduinoARDUINO PRO GATEWAY LORA 915MHZ
AKX00037ArduinoMAKE-YOUR-UNO-KITIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.