- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Verpackung
CSA Marking 20/Sep/2013.pdfUmweltinformationen
RoHS 2021 Position Statement.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $608.46 | $608.46 |
| 192+ | $242.78 | $46,613.76 |
| 512+ | $234.67 | $120,151.04 |
| 1024+ | $230.66 | $236,195.84 |
AIF25H300N-NTL Tech -Spezifikationen
Artesyn Embedded Power - AIF25H300N-NTL Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Artesyn Embedded Power - AIF25H300N-NTL
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Artesyn Embedded Power | |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | |
| Spannung - Ausgang 1 | 24V | |
| Spannung - Eingang (min) | 250V | |
| Spannung - Eingang (Max) | 420V | |
| Art | Non-Isolated PoL Module | |
| Größe / Dimension | 4.60" L x 2.40" W x 0.55" H (116.8mm x 61.0mm x 14.0mm) | |
| Serie | AIF (600W) | |
| Leistung (W) | 600 W |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Verpackung / Gehäuse | Module | |
| Paket | Bulk | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 100°C | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Eigenschaften | Remote On/Off, OCP, OVP | |
| Wirksamkeit | 90% | |
| Strom - Ausgabe (max) | 25A | |
| Grundproduktnummer | AIF25H300 | |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | RoHS-konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Artesyn Embedded Power AIF25H300N-NTL.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | AIF25H300-NTL | AIF25H300N-L | AIF25H300-L | AIF40C300N-NTL |
| Hersteller | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power | Artesyn Embedded Power |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Art | - | - | - | - |
| Wirksamkeit | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Strom - Ausgabe (max) | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgang 1 | - | - | - | - |
| Leistung (W) | - | - | - | - |
| Spannung - Eingang (Max) | - | - | - | - |
| Spannung - Ausgabe 3 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Spannung - Eingang (min) | - | - | - | - |
| Anzahl der Ausgänge | - | - | - | - |
Laden Sie AIF25H300N-NTL PDF -Datenblätter und Artesyn Embedded Power -Dokumentation für AIF25H300N-NTL - Artesyn Embedded Power herunter.
AIF25H300-NTLArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 24V 600W
AIF25H300 N-LArtesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF40C300-NTLArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 15V 600W
AIF25H300-LArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 24V 600W
AIF25H300N LArtesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF50B300IPDIGBT Module
AIF40C300-LArtesyn Embedded PowerDC DC CONVERTER 15V 600W
AIF25R48N-6Artesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF25H300NArtesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF40C300Artesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF40C300 N-NTLArtesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF25H300 NArtesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF25H300 N-NTLArtesyn Embedded PowerIGBT Module
AIF25H300Artesyn Embedded PowerIGBT ModuleIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.