- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN -Obsoleszenz/ EOL
Multiple Devices 17/Jul/2017.pdfDatenblätter
P10-P40 Type.pdfUmweltinformationen
Compliance Declaration CDE.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.247 | $0.25 |
| 300+ | $0.099 | $29.70 |
| 600+ | $0.095 | $57.00 |
| 900+ | $0.094 | $84.60 |
P10U103M1-F Tech -Spezifikationen
Cornell Dubilier Electronics (CDE) - P10U103M1-F Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Cornell Dubilier Electronics (CDE) - P10U103M1-F
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | CDE (Cornell Dubilier Electronics) | |
| Spannung - Nennwert | 100V | |
| Toleranz | ±20% | |
| Dicke (max) | - | |
| Temperaturkoeffizient | Z5U | |
| Größe / Dimension | 0.100" Dia x 0.170" L (2.54mm x 4.32mm) | |
| Serie | P10 | |
| Bewertungen | - | |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | |
| Paket | Bulk |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | 10°C ~ 85°C | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Leitungsstil | Straight | |
| Leiter-Abstand | - | |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | |
| Eigenschaften | - | |
| Fehlerrate | - | |
| Kapazität | 10000 pF | |
| Anwendungen | General Purpose |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 -konform |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8532.24.0040 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Cornell Dubilier Electronics (CDE) P10U103M1-F.
| Produkteigenschaften | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | P10U104M5-F | P10U104M5TR-F | P10U104Z5-F | P10R471K1-F |
| Hersteller | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Cornell Dubilier Electronics (CDE) |
| Kapazität | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Toleranz | - | - | - | - |
| Dicke (max) | - | - | - | - |
| Fehlerrate | - | - | - | - |
| Bewertungen | - | - | - | - |
| Temperaturkoeffizient | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Serie | - | - | - | - |
| Spannung - Nennwert | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | - | - | - |
| Verpackung / Gehäuse | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Leiter-Abstand | - | - | - | - |
| Anwendungen | - | - | - | - |
| Leitungsstil | - | - | - | - |
| Größe / Dimension | - | - | - | - |
Laden Sie P10U103M1-F PDF -Datenblätter und Cornell Dubilier Electronics (CDE) -Dokumentation für P10U103M1-F - Cornell Dubilier Electronics (CDE) herunter.
P10V45SPPFC
P10U104Z5-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.1UF 50V Z5U AXIAL
P10V1FSPPFC
P10XCAG503KB30Vishay SferniceSFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME
P10U104M5TR-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.1UF 50V Z5U AXIAL
P10V45CPFC
P10SG-0505EH52LFPEAKIGBT Module
P10TG-4805Z4:1H35MLFPETIGBT Module
P10R471K1-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 470PF 100V X7R AXIAL
P10R333K5-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.033UF 50V X7R AXIAL
P10V60SPPFC
P10R473K2-FCornell Dubilier Electronics (CDE)CAP CER 0.047UF 200V X7R AXIALIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.