- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML -Datenblatt
CFS Series Catalog.pdfDatenblätter
CFS Series Catalog.pdfWillst du einen besseren Preis?
Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.
| Anzahl | Einzelpreis | Zwischensumme Preis |
|---|---|---|
| 1+ | $0.909 | $0.91 |
| 200+ | $0.352 | $70.40 |
| 500+ | $0.34 | $170.00 |
| 1000+ | $0.333 | $333.00 |
CFS-0401TA Tech -Spezifikationen
Nidec Components Corporation - CFS-0401TA Technische Spezifikationen, Attribute, Parameter und Teile mit ähnlichen Spezifikationen wie Nidec Components Corporation - CFS-0401TA
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Hersteller | Nidec Components Corporation | |
| Waschbar | No | |
| Spannungswert | 6VDC | |
| Abschlussart | J Lead | |
| Serie | CFS | |
| Tonhöhe | 0.100" (2.54mm), Full | |
| Paket | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Anzahl der Positionen | 4 | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Mechanische Lebensdauer | - | |
| Länge | 0.457" (11.61mm) |
| Produkteigenschaften | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Höhe über Karte | 0.154" (3.90mm) | |
| Eigenschaften | - | |
| Elektrische Lebensdauer | 1,000 Cycles | |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | 100mA | |
| Kontaktmaterial | Copper Alloy | |
| Kontakt-Finish | Gold | |
| Schaltung | SPST | |
| Körper-Material | Polyphenylene Sulfide (PPS) | |
| Grundproduktnummer | CFS-0401 | |
| Betätigertyp | Slide (Standard) | |
| Aktor-Ebene | Flush, Recessed |
| ATTRIBUT | BESCHREIBUNG |
|---|---|
| Feuchtigkeitsempfindlichkeit (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status erreichen | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.50.9065 |
Die rechten drei Teile haben ähnliche Spezifikation wie Nidec Components Corporation CFS-0401TA.
| Produkteigenschaften | ||||
|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | CFS-0400TA | CFS-0402TA | CFS-0401TB | CFS-0401MA |
| Hersteller | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation | Nidec Components Corporation |
| Betätigertyp | - | - | - | - |
| Grundproduktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Höhe über Karte | - | - | - | - |
| Abschlussart | - | - | - | - |
| Paket | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Eigenschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Anzahl der Positionen | - | - | - | - |
| Mechanische Lebensdauer | - | - | - | - |
| Elektrische Lebensdauer | - | - | - | - |
| Körper-Material | - | - | - | - |
| Kontaktmaterial | - | - | - | - |
| Betriebstemperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Schaltung | - | - | - | - |
| Tonhöhe | - | - | - | - |
| Befestigungsart | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Waschbar | - | - | - | - |
| Aktor-Ebene | - | - | - | - |
| Aktuelle Bewertung (AMPs) | - | - | - | - |
| Länge | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Kontakt-Finish | - | - | - | - |
| Spannungswert | - | - | - | - |
Laden Sie CFS-0401TA PDF -Datenblätter und Nidec Components Corporation -Dokumentation für CFS-0401TA - Nidec Components Corporation herunter.
CFS-0403MCNidec Components CorporationSWITCH DIP 4POS SPST 100MA 6V
CFS-0403MBNidec Components CorporationSWITCH DIP 4POS SPST 100MA 6V
CFS-0403TBNidec Components CorporationSWITCH DIP 4POS SPST 100MA 6V
CFS-0303TBNidec Components CorporationSWITCH DIP 3POS SPST 100MA 6VIhre E -Mail -Adresse wird nicht veröffentlicht.
| Logistische Zeitreferenz für Gemeinsame Länder | ||
|---|---|---|
| Region | Land | Logistische Zeit (Tag) |
| Amerika | Vereinigte Staaten | 5 |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Deutschland | 5 |
| Großbritannien | 4 | |
| Italien | 5 | |
| Ozeanien | Australien | 6 |
| Neuseeland | 5 | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Naher Osten | Israel | 6 |
| DHL & FedEx -Versandkosten Referenz | |
|---|---|
| Versandkosten (KG) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Willst du einen besseren Preis? Hinzufügen zu CART und Senden Sie jetzt RFQ , wir werden Sie sofort kontaktieren.